Pós-Graduação em Dosimetria Clínica
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Física das Radiações | 135 | T: 20 TP: 10 | 5 |
Programação e Base de Dados | 135 | T: 20 PL: 20 | 5 |
Dosimetria Clínica I | 162 | T: 20 PL: 30 | 6 |
Proteção e Segurança Radiológica | 108 | T: 20 TP: 10 | 4 |
Braquiterapia I | 162 | T: 15 PL: 20 | 6 |
Comissionning e Aquisição de Dados | 108 | T: 20 TP: 10 | 4 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Dosimetria Computacional | 135 | T: 20 PL: 20 | 5 |
Controlo de Qualidade Avançado | 135 | T: 20 TP: 10 | 5 |
Dosimetria Clínica II | 162 | T: 20 PL: 30 | 6 |
Seminários | 81 | S: 10 | 3 |
Radiobiologia Avançada | 135 | T: 15 TP: 10 | 5 |
Braquiterapia II | 162 | T: 15 PL: 15 | 6 |
Grau
Pós-Graduação
Nível EQF/ISCED
0
Código Escola/Curso
Unidade Orgânica
ESALD
Regime
Pós-Laboral
ECTS
60