Licenciatura em Treino Desportivo e Preparação Física
- Formar treinadores desportivos competentes para a orientação do praticante ou equipas na sua atividade desportiva e em contexto de competição;
- Proporcionar uma sólida formação técnico-profissional de elevado nível consignada nas componentes de formação emanadas no Programa Nacional de Formação de Treinadores;
- Dotar os estudantes de conhecimento para planear, organizar, conduzir e avaliar o processo do treino desportivo;
- Proporcionar a aquisição de conhecimentos e competências no âmbito do treino desportivo, com o intuito de formar profissionais com um perfil de exceção para intervenção no rendimento desportivo de atletas e equipas;
- Permitir a capacidade de análise para o rendimento de atletas e equipas nas vertentes: técnicas, táticas, físicas, psicológica entre outras;
- Aprofundar os conhecimentos que permitam promover o desenvolvimento das qualidades físicas em contextos de rendimento desportivo.
|
Pré - Requisitos |
| Provas de Ingresso Duas das seguintes provas: 02 Biologia e Geologia 09 Geografia 17 Mat. Apl. Ciências Soc. 18 Português |
| Preferência Regional (válida apenas para a 1ª fase) | Percentagem de vagas: 50% Castelo Branco, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém, Viseu, R. A. Açores, R. A. Madeira |
| Classificação Mínima e Cálculo de Nota Prova de ingresso - 95 valores | Nota de candidatura - 95 valores Média do Secundário - 50% | Provas de ingresso - 50% |
- Mais informações na página da DGES
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Anatomofisiologia | 189 | T: 15 TP: 35 PL: 35 OT: 5 | 7 |
| Antropologia e História do Desporto | 108 | T: 30 TP: 15 OT: 2 | 4 |
| Desenvolvimento Motor | 135 | T: 30 TP: 15 PL: 15 OT: 2 | 5 |
| Desporto I * | 135 | TP: 90 | 5 |
| Ética e Deontologia Profissional no Desporto | 108 | TP: 45 OT: 2 | 4 |
| Traumatologia e Primeiros Socorros | 135 | T: 15 TP: 30 OT: 5 S: 15 | 5 |
(*) Desporto I - Basquetebol, Futebol, Voleibol ou Andebol (Escolher 3 módulos)
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Bases Biológicas do Treino | 189 | T: 15 TP: 35 PL: 35 OT: 5 | 7 |
| Controlo Motor e Aprendizagem | 135 | T: 30 TP: 15 PL: 15 OT: 2 | 5 |
| Desporto II * | 135 | TP: 90 | 5 |
| Estatística Aplicada ao Desporto | 108 | TP: 45 OT: 2 | 4 |
| Gestão e Organização do Desporto | 108 | TP: 45 OT: 2 | 4 |
| Psicologia do Desporto | 135 | T: 30 TP: 30 OT: 2 | 5 |
(*) Desporto II - Judo, Atletismo, Ginástica ou Natação (Escolher 3 módulos)
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Biomecânica do Desporto | 108 | T: 15 TP: 30 OT: 2 | 4 |
| Desporto III * | 135 | TP: 90 | 5 |
| Fisiologia do Exercício | 135 | T: 30 TP: 15 PL: 15 OT: 2 | 5 |
| Introdução à Investigação no Desporto | 108 | TP: 30 PL: 15 TC: 2 | 4 |
| Nutrição, Dopping e Suplementação no Desporto | 108 | TP: 45 OT: 2 | 4 |
| Teoria e Metodologia do Treino Desportivo | 135 | TP: 30 PL: 30 OT: 2 | 5 |
(*) Desporto III - Desportos Alternativos, Desportos de Raquetes, Desportos de Montanha ou Desportos de Natureza (Escolher 3 módulos)
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Crescimento, Maturação e Talento Desportivo | 108 | TP: 30 PL: 15 OT: 2 | 4 |
| Desporto IV * | 135 | TP: 90 | 5 |
| Pedagogia e Didática do Desporto | 135 | TP: 30 PL: 30 OT: 2 | 5 |
| Treino de Alto Rendimento | 108 | TP: 45 | 4 |
| Treino de Jovens | 135 | T: 30 TP: 30 OT: 2 | 5 |
| Treino em Desporto Adaptado | 108 | T: 15 TP: 15 PL: 15 OT: 2 | 4 |
(*) Desporto IV - Musculação, Futsal, Hóquei em Patins ou Rugby (Escolher 3 módulos)
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Modalidade Desportiva I - Natação | 162 | E: 60 S: 30 | 6 |
| Modalidade Desportiva I - Voleibol | |||
| Modalidade Desportiva I - Hóquei em Patins | |||
| Modalidade Desportiva I - Judo | |||
| Modalidade Desportiva I - Futebol | |||
| Modalidade Desportiva I - Andebol | |||
| Modalidade Desportiva I - Basquetebol | |||
| Modalidade Desportiva I - Futsal | |||
| Modalidade Desportiva I - Atletismo | |||
| Modalidade Desportiva I - Ginástica | |||
| Modalidade Desportiva I - Rugby | |||
(**) Modalidade Desportiva I - escolher 1 modalidade
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Opção I - Tecnologias no Desporto | 108 | TP: 45 OT: 2 | 4 |
| Opção I - Desporto e Estilos de Vida Saudáveis | |||
| Opção I - Empreendedorismo e Projetos no âmbito do Desporto | |||
Opção I - escolher 1 Opção
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Opção II - Coaching no Treino Desportivo | 108 | TP: 45 OT: 2 | 4 |
| Opção II - Recuperação no Treino e Competição | |||
| Opção II - Inglês Técnico | |||
Opção II - escolher 1 Opção
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Estágio Integrado e Projeto | 810 | OT: 30 E: 240 S: 30 | 30 |
| Modalidade Desportiva II - Hóquei em Patins | 594 | TP: 60 PL: 60 S: 30 TC: 135 | 22 |
| Modalidade Desportiva II - Judo | |||
| Modalidade Desportiva II - Natação | |||
| Modalidade Desportiva II - Ginástica | |||
| Modalidade Desportiva II - Voleibol | |||
| Modalidade Desportiva II - Atletismo | |||
| Modalidade Desportiva II - Andebol | |||
| Modalidade Desportiva II - Rugby | |||
| Modalidade Desportiva II - Futebol | |||
| Modalidade Desportiva II - Futsal | |||
| Modalidade Desportiva II - Basquetebol | |||
(**) Modalidade Desportiva II - escolher 1 modalidade
- Treinador para o desenvolvimento desportivo, planeamento e condução do treino para atletas em diferentes níveis de formação e competição.
- Preparador físico competente para uma Intervenção especializada na otimização da performance, prevenção de lesões e recuperação funcional em atletas e equipas, através da Avaliação física e monitorização da carga de treino, com recurso à utilização de tecnologia e análise de dados para maximizar resultados.
- Técnico desportivo na organização de eventos desportivos em vários contextos institucionais e na promoção do desporto;
- Coordenador/Diretor técnico em organizações desportivas com capacidade de Liderança, supervisão e gestão de equipas em clubes, associações, federações ou organizações desportivas.
- Técnico Superior de Desporto em contexto autárquico com capacidade para Desenvolvimento e implementação de programas de atividade física e desporto em municípios e projetos comunitários.