Licenciatura em Solicitadoria
Objetivos Gerais
- Formar técnicos especializados na área de Solicitadoria capazes de desempenhar funções na área do aconselhamento, assessoria, representação e defesa dos seus constituintes, os quais podem ser pessoas singulares, empresas ou organismos públicos;
- Serão assim capazes de desenvolver competências, de natureza judicial, que envolvam a defesa jurídica junto dos tribunais, e extrajudicial, acompanhando e representando os interesses dos seus clientes junto de tribunais, administração fiscal, cartórios notariais, conservatórias dos registros predial, comercial, civil e automóvel, autarquias locais e demais órgãos e repartições públicas.
Condições de Acesso
| Provas de Ingresso Duas das seguintes provas: 04 Economia 11 História 18 Português |
| Preferência Regional (válida apenas para a 1ª fase) | Percentagem de vagas: 50% Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre, Santarém, Viseu |
| Preferência Habilitacional (válida apenas para a 1ª fase) | Percentagem de vagas: 30% Cursos com acesso preferencial: 085, 088, 722, 746, 764, 765, 784, 831, G80, G81, P19, P82, P84 |
| Classificação Mínima e Cálculo de Nota Prova de ingresso - 95 valores | Nota de candidatura - 95 valores Média do Secundário - 50% | Provas de ingresso - 50% |
- Mais informações na página da DGES
Plano Curricular
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Economia Politica | 108 | TP: 60 OT: 4 | 4 |
| Direito Constitucional | 162 | TP: 60 OT: 6 | 6 |
| Gestão Empresarial | 108 | TP: 60 OT: 4 | 4 |
| Introdução ao Direito | 162 | TP: 60 OT: 6 | 6 |
| Tecnologias de Informação e Comunicação Aplicadas à Solicitadoria | 108 | TP: 30 OT: 4 | 4 |
| Direito Penal e Contra-Ordenacional | 162 | TP: 60 OT: 6 | 6 |
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Direito das Obrigações I | 135 | TP: 60 OT: 5 | 5 |
| Direito Administrativo | 162 | TP: 90 OT: 6 | 6 |
| Teoria Geral do Direito Civil | 162 | TP: 90 OT: 6 | 6 |
| Processo Penal | 135 | TP: 60 OT: 5 | 5 |
| Noções Fundamentais de Contabilidade | 81 | TP: 45 OT: 3 | 3 |
| Direito do Trabalho | 135 | TP: 60 OT: 5 | 5 |
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Direito das Obrigações II | 135 | TP: 60 OT: 5 | 5 |
| Direito Comercial | 135 | TP: 60 OT: 5 | 5 |
| Procedimento e Contencioso Administrativo | 81 | TP: 60 OT: 3 | 3 |
| Direito da Família | 135 | TP: 60 OT: 5 | 5 |
| Processo Civil Declarativo | 162 | TP: 90 OT: 6 TC: 6 | 6 |
| Direitos Reais | 162 | TP: 90 OT: 6 | 6 |
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Direito do Urbanismo | 135 | TP: 60 OT: 5 | 5 |
| Processo do Trabalho | 108 | TP: 30 OT: 4 | 4 |
| Direito Fiscal I | 135 | TP: 60 OT: 5 | 5 |
| Direito das Sucessões | 135 | TP: 60 OT: 5 | 5 |
| Processo Civil Executivo | 162 | TP: 90 OT: 6 S: 6 | 6 |
| Direito das Sociedades Comerciais | 135 | TP: 60 OT: 5 | 5 |
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Registos e Notariado I | 162 | TP: 90 OT: 6 | 6 |
| Arrendamento Urbano | 162 | TP: 60 OT: 6 | 6 |
| Direito Fiscal II | 135 | TP: 60 OT: 5 | 5 |
| Inglês Técnico | 108 | TP: 60 OT: 4 | 4 |
| Resolução Alternativa de Litígios | 135 | TP: 60 OT: 5 S: 5 | 5 |
| Informática Jurídica | 108 | TP: 60 OT: 4 | 4 |
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Registos e Notariado II | 162 | TP: 90 OT: 6 | 6 |
| Direito do Consumo | 108 | TP: 60 OT: 4 | 4 |
| Direito da Insolvência | 135 | TP: 60 OT: 5 | 5 |
| Processo de Inventário | 135 | TP: 60 OT: 5 | 5 |
| Ética e Deontologia Profissional | 81 | TP: 30 OT: 3 S: 7 | 3 |
| Simulação Jurídica | 189 | TP: 90 OT: 7 S: 7 | 7 |
Grau
Licenciatura
Nível EQF/ISCED
6
Código Escola/Curso
3054 / 9242 (CNAEF - 380)
Unidade Orgânica
ESGIN
Regime
Diurno
ECTS
180
Coordenador
Miguel Dinis Pestana Serra
Data de Acreditação
31-07-2025
Prazo de Acreditação
6 anos
Número de Registo DGES
R/A-Ef 343/2011/AL01
Data de Registo DGES
26-03-2014
FUC
Clique aqui
Idioma
Português
Propinas
Nacional/UE: 697€ | Internacional: 1350€
Documentação
Saídas Profissionais
- Solicitador
- Agente de Execução
- Direção de Serviços Jurídicos em Empresas
- Polícia Judiciária
- Técnico Superior da Administração Pública (Central ou Local)
- Administrador de Insolvência
- Assessor Jurídico/Consultor
- Mediador (Julgados de Paz, Família, Laboral, Consumo, Penal, Administrativa e Propriedade Industrial)
- Juiz Árbitro
- Assessor de Notariado
- Administração de Patrimónios e Heranças
- Conservatórias do Registo Predial e Civil