Licenciatura em Música - Variante de Instrumento
Objetivos Gerais
- Formar Instrumentistas com as competências necessárias para a sua integração na vida ativa (orquestras, grupos, etc.) e, simultaneamente, conferir-lhes uma formação integral, pessoal e profissional
- Formar profissionais com capacidade de intervenção ao nível do desenvolvimento educativo, musical e cultural das populações
- Promover o desenvolvimento artístico-musical
- Promover o desenvolvimento experimental da música
- Contribuir para o desenvolvimento cultural da região e do interior do país
Condições de Acesso
|
A candidatura a este curso realiza-se através do Concurso Local de Acesso. |
| Provas de Ingresso Um dos seguintes conjuntos: 06 Filosofia e 18 Português | ou 12 Hist. da Cultura e Artes e 18 Português | ou 16 Matemática e 18 Português | ou 11 História e 18 Português | ou 13 Inglês e 18 Português | ou 06 Filosofia e 13 Inglês |
| Classificação Mínima e Cálculo de Nota Prova de ingresso - 95 valores | Nota de candidatura - 95 valores Cálculo da nota: consulte Artº 17 do Regulamento |
| O Plano Cordas e Sopros tem os seguintes instrumentos: Clarinete; Contrabaixo; Fagote; Flauta Transversal; Oboé; Percussão; Saxofone; Trombone; Trompa; Trompete; Tuba; Viola de Arco; Violino e Violoncelo. O Plano Cordas e Teclas tem os seguintes instrumentos : Acordeão; Cravo; Flauta de Bisel; Guitarra; Guitarra Portuguesa e Piano. |
- Mais informações na página da DGES
Plano Curricular
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Acústica e Organologia I | 81 | TP: 30 | 3 |
| Formação Auditiva I | 81 | TP: 22 | 3 |
| Novos Sistemas de Comunicação em Música I | 81 | TP: 30 | 3 |
| História e Estética da Música I | 81 | T: 30 | 3 |
| Análise Musical I | 81 | TP: 30 | 3 |
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Acústica e Organologia II | 81 | TP: 30 | 3 |
| Formação Auditiva II | 81 | TP: 22 | 3 |
| Novos Sistemas de Comunicação em Música II | 81 | TP: 30 | 3 |
| História e Estética da Música II | 81 | T: 30 | 3 |
| Análise Musical II | 81 | TP: 30 | 3 |
Anual
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Seminário I | 27 | S: 20 | 1 |
| Música de Câmara I | 189 | TP: 45 | 7 |
| Orquestra I | 135 | TP: 90 | 5 |
| Clarinete I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Contrabaixo I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Fagote I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Flauta Transversal I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Oboé I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Percussão I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Saxofone I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Trombone I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Trompa I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Trompete I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Tuba I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Viola de Arco I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Violino I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Violoncelo I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Coro I | 135 | TP: 60 | 5 |
| Acordeão I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Cravo I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Flauta de Bisel I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Guitarra I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Guitarra Portuguesa I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Piano I | 459 | TP: 45 | 17 |
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Formação Auditiva III | 81 | TP: 22 | 3 |
| História e Estética da Música III | 81 | T: 30 | 3 |
| Análise Musical III | 81 | TP: 30 | 3 |
| Estudos de Etnomusicologia I | 81 | T: 30 | 3 |
| Opção I | 81 | 3 | |
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Formação Auditiva IV | 81 | TP: 22 | 3 |
| História e Estética da Música IV | 81 | T: 30 | 3 |
| Análise Musical IV | 81 | TP: 30 | 3 |
| Estudos de Etnomusicologia II | 81 | T: 30 | 3 |
| Opção II | 81 | 3 | |
Anual
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Seminário II | 27 | S: 20 | 1 |
| Música de Câmara II | 189 | TP: 45 | 7 |
| Orquestra II | 135 | TP: 90 | 5 |
| Clarinete II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Contrabaixo II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Fagote II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Flauta Transversal II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Oboé II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Percussão II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Saxofone II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Trombone II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Trompa II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Trompete II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Tuba II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Viola de Arco II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Violino II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Violoncelo II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Coro II | 135 | TP: 60 | 5 |
| Acordeão II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Cravo II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Flauta de Bisel II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Guitarra II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Guitarra Portuguesa II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Piano II | 459 | TP: 45 | 17 |
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| História da Música em Portugal I | 81 | T: 30 | 3 |
| Análise Musical V | 81 | TP: 30 | 3 |
| Domínios de Investigação em Música | 108 | T: 30 | 4 |
| Opção III | 81 | 3 | |
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Notação Musical e Interpretação | 108 | TP: 30 | 4 |
| História da Música em Portugal II | 81 | T: 30 | 3 |
| Análise Musical VI | 81 | TP: 30 | 3 |
| Opção IV | 81 | 3 | |
Anual
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Seminário III | 27 | S: 20 | 1 |
| Música de Câmara III | 189 | TP: 45 | 7 |
| Orquestra III | 135 | TP: 90 | 5 |
| Clarinete III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Contrabaixo III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Fagote III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Flauta Transversal III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Oboé III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Percussão III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Saxofone III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Trombone III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Trompa III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Trompete III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Tuba III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Viola de Arco III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Violino III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Violoncelo III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Coro III | 135 | TP: 60 | 5 |
| Acordeão III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Cravo III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Flauta de Bisel III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Guitarra III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Guitarra Portuguesa III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Piano III | 567 | TP: 45 | 21 |
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Acústica e Organologia I | 81 | TP: 30 | 3 |
| Formação Auditiva I | 81 | TP: 22 | 3 |
| Novos Sistemas de Comunicação em Música I | 81 | TP: 30 | 3 |
| História e Estética da Música I | 81 | T: 30 | 3 |
| Análise Musical I | 81 | TP: 30 | 3 |
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Acústica e Organologia II | 81 | TP: 30 | 3 |
| Formação Auditiva II | 81 | TP: 22 | 3 |
| Novos Sistemas de Comunicação em Música II | 81 | TP: 30 | 3 |
| História e Estética da Música II | 81 | T: 30 | 3 |
| Análise Musical II | 81 | TP: 30 | 3 |
Anual
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Seminário I | 27 | S: 20 | 1 |
| Música de Câmara I | 189 | TP: 45 | 7 |
| Orquestra I | 135 | TP: 90 | 5 |
| Clarinete I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Contrabaixo I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Fagote I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Flauta Transversal I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Oboé I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Percussão I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Saxofone I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Trombone I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Trompa I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Trompete I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Tuba I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Viola de Arco I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Violino I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Violoncelo I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Coro I | 135 | TP: 60 | 5 |
| Acordeão I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Cravo I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Flauta de Bisel I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Guitarra I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Guitarra Portuguesa I | 459 | TP: 45 | 17 |
| Piano I | 459 | TP: 45 | 17 |
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Formação Auditiva III | 81 | TP: 22 | 3 |
| História e Estética da Música III | 81 | T: 30 | 3 |
| Análise Musical III | 81 | TP: 30 | 3 |
| Estudos de Etnomusicologia I | 81 | T: 30 | 3 |
| Opção I | 81 | 3 | |
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Formação Auditiva IV | 81 | TP: 22 | 3 |
| História e Estética da Música IV | 81 | T: 30 | 3 |
| Análise Musical IV | 81 | TP: 30 | 3 |
| Estudos de Etnomusicologia II | 81 | T: 30 | 3 |
| Opção II | 81 | 3 | |
Anual
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Seminário II | 27 | S: 20 | 1 |
| Música de Câmara II | 189 | TP: 45 | 7 |
| Orquestra II | 135 | TP: 90 | 5 |
| Clarinete II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Contrabaixo II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Fagote II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Flauta Transversal II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Oboé II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Percussão II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Saxofone II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Trombone II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Trompa II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Trompete II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Tuba II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Viola de Arco II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Violino II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Violoncelo II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Coro II | 135 | TP: 60 | 5 |
| Acordeão II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Cravo II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Flauta de Bisel II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Guitarra II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Guitarra Portuguesa II | 459 | TP: 45 | 17 |
| Piano II | 459 | TP: 45 | 17 |
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| História da Música em Portugal I | 81 | T: 30 | 3 |
| Análise Musical V | 81 | TP: 30 | 3 |
| Domínios de Investigação em Música | 108 | T: 30 | 4 |
| Opção III | 81 | 3 | |
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Notação Musical e Interpretação | 108 | TP: 30 | 4 |
| Análise Musical VI | 81 | TP: 30 | 3 |
| História da Música em Portugal II | 81 | T: 30 | 3 |
| Opção IV | 81 | 3 | |
Anual
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Seminário III | 27 | S: 20 | 1 |
| Música de Câmara III | 189 | TP: 45 | 7 |
| Orquestra III | 135 | TP: 90 | 5 |
| Clarinete III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Contrabaixo III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Fagote III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Flauta Transversal III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Oboé III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Percussão III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Saxofone III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Trombone III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Trompa III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Trompete III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Tuba III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Viola de Arco III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Violino III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Violoncelo III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Coro III | 135 | TP: 60 | 5 |
| Acordeão III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Cravo III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Flauta de Bisel III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Guitarra III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Guitarra Portuguesa III | 567 | TP: 45 | 21 |
| Piano III | 567 | TP: 45 | 21 |
Grau
Licenciatura
Nível EQF/ISCED
6
Código Escola/Curso
3055 / 9784 (CNAEF - 212)
Unidade Orgânica
ESART
Regime
Diurno
ECTS
180
Coordenador
Rui Miguel Silva Sampaio Dias
Data de Acreditação
20-03-2018
Prazo de Acreditação
6 anos
Número de Registo DGES
R/A-Ef 331/2011
Data de Registo DGES
18-03-2011
FUC
Clique aqui
Documentação
Saídas Profissionais
- Instrumentistas
- Banda ou Grupo
- Orquestra e Música de Câmara
- Músico Solista
- Animador Sócio-Cultural