Licenciatura em Gestão Comercial
Objetivos Gerais
sociais e de tecnologia aplicada, com o objetivo de proporcionar aos estudantes competências técnico-práticas atuais, que lhes permitam planear, dirigir e coordenar as atividades relacionadas com o marketing e a comercialização de produtos e/ou serviços de qualquer empresa ou instituição.
O plano de estudos do curso está delineado com o propósito de gerar profissionais com a qualificação necessária para saber:
O plano de estudos do curso está delineado com o propósito de gerar profissionais com a qualificação necessária para saber:
- Efetuar a análise de diagnóstico da empresa e sua envolvente no mercado doméstico e internacional.
- Definir estratégias e políticas comerciais e de marketing da empresa, bem como o respetivo plano de ação comercial.
- Delinear as políticas de produto, preço, comunicação, distribuição, entre outras.
- Analisar e compreender as várias técnicas de captação e acompanhamento dos clientes, com base em novos modelos de relacionamento com o cliente.
- Aplicar métodos e técnicas de logística e de distribuição.
- Definir e implementar uma estratégia de e-commerce aplicada a contextos de internacionalização
Condições de Acesso
Provas de Ingresso Duas das seguintes provas: 04 Economia 16 Matemática 18 Português |
Preferência Regional (válida apenas para a 1ª fase) | Percentagem de vagas: 50% Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre, Santarém, Viseu |
Classificação Mínima e Cálculo de Nota Prova de ingresso - 95 valores | Nota de candidatura - 95 valores Média do Secundário - 50% | Provas de ingresso - 50% |
- Mais informações na página da DGES
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Língua Inglesa I | 108 | TP: 45 OT: 4 | 4 |
Introdução à Gestão | 108 | TP: 45 OT: 4 | 4 |
Fundamentos de Marketing | 162 | TP: 60 OT: 6 | 6 |
Fundamentos de Economia | 162 | TP: 60 OT: 6 | 6 |
Métodos Quantitativos | 162 | TP: 60 OT: 6 | 6 |
Opção I: Língua Espanhola I | 108 | TP: 45 OT: 4 | 4 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Língua Inglesa II | 108 | TP: 45 OT: 4 | 4 |
Gestão do Produto e Preço | 162 | TP: 60 OT: 6 | 6 |
Estratégia e Planeamento Comercial | 162 | TP: 60 OT: 6 | 6 |
Psicossociologia | 108 | TP: 45 OT: 4 | 4 |
Contabilidade Financeira | 162 | TP: 60 OT: 6 | 6 |
Opção II: Língua Espanhola II | 108 | TP: 45 OT: 4 | 4 |
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Língua Inglesa III | 108 | TP: 45 OT: 4 | 4 |
Comportamento do Consumidor | 108 | TP: 45 OT: 4 | 4 |
Logística e Distribuição | 108 | TP: 45 OT: 4 | 4 |
Cálculo Financeiro | 108 | TP: 45 OT: 4 | 4 |
Marketing Relacional | 108 | TP: 45 OT: 4 | 4 |
Contabilidade de Gestão e Orçamental | 162 | TP: 60 OT: 6 | 6 |
Opção III: Língua Espanhola III | 108 | TP: 45 OT: 4 | 4 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Língua Inglesa IV | 108 | TP: 45 OT: 4 | 4 |
Direito Comercial e Fiscal | 162 | TP: 60 OT: 6 | 6 |
Marketing e Comércio Internacional | 162 | TP: 60 OT: 6 | 6 |
Tratamento e Análise de Dados | 108 | TP: 45 OT: 4 | 4 |
E-Commerce | 162 | TP: 60 OT: 6 | 6 |
Opção IV: Língua Espanhola IV | 108 | TP: 45 OT: 4 | 4 |
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Gestão da Força de Vendas | 108 | TP: 45 OT: 4 | 4 |
Inovação e Empreendedorismo | 162 | TP: 60 OT: 6 | 6 |
Técnicas de Negociação | 108 | TP: 45 OT: 4 | 4 |
Estudos de Mercado | 162 | TP: 60 OT: 6 | 6 |
Sistemas de Informação para a Gestão | 162 | TP: 60 OT: 6 | 6 |
Gestão de Pessoas | 108 | TP: 45 OT: 4 | 4 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Técnicas de Comunicação | 108 | TP: 45 OT: 4 | 4 |
Liderança e Gestão de Equipas | 108 | TP: 45 OT: 4 | 4 |
Estágio | 486 | OT: 18 E: 420 | 18 |
Opção V: Comunicação Interpessoal | 108 | TP: 45 OT: 4 | 4 |
Opção V: Gestão da Qualidade | 108 | TP: 45 OT: 4 | 4 |
Grau
Licenciatura
Nível EQF/ISCED
6
Código Escola/Curso
3054 / L021 (CNAEF - 345)
Unidade Orgânica
ESGIN
Regime
Diurno
ECTS
180
Coordenador
Sara Filipe
Data de Acreditação
31-07-2021
Prazo de Acreditação
3 anos
Número de Registo DGES
R/A-Cr 58/2015
Data de Registo DGES
16-06-2015
FUC
Clique aqui
Documentação
Saídas Profissionais
- Gestão Comercial
- Gestão de Marketing
- Gestão de Produtos/serviços e de Equipas de Vendas
- Gestão de Comunicação Empresarial
- Gestão de Distribuição e Logística
- Gestão de Pontos de Venda
- Gestão de Força de Vendas
- Gestão de Clientes
- Técnico de Relações Públicas e Publicidade
- Técnicos de Merchandising
- Técnico de Estudos de Mercado