Licenciatura em Enfermagem
Objetivos Gerais
- Formação humana, cientifica, técnica e cultural para prestar cuidados de enfermagem gerais ao ser humano, ao longo do ciclo vital, à família e comunidade, aos diferentes níveis de prevenção
- Desenvolver a prática de investigação no âmbito da enfermagem em particular e da saúde, em geral
- Participar na formação dos profissionais de saúde
- Participar na gestão dos serviços e unidades de saúde
Condições de Acesso
|
Pré - Requisitos |
| Provas de Ingresso 02 Biologia e Geologia E uma das seguintes provas: 06 Filosofia | 07 Física e Química 17 Mat. Apl. Ciências Soc. | 16 Matemática | 18 Português |
| Preferência Regional (válida apenas para a 1ª fase) | Percentagem de vagas: 50% Castelo Branco, Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém, Viseu |
| Classificação Mínima e Cálculo de Nota Prova de ingresso - 95 valores | Nota de candidatura - 95 valores Média do Secundário - 50% | Provas de ingresso - 50% |
- Mais informações na página da DGES
Plano Curricular
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Bioquímica e Biofísica | 135 | T: 34 TP: 34 | 5 |
| Psicossociologia da Saúde | 81 | T: 30 TP: 15 | 3 |
| História e Fundamentos de Enfermagem I | 243 | T: 51 TP: 136 | 9 |
| Fisiologia Humana I | 135 | T: 30 TP: 15 | 5 |
| Anatomia Humana I | 135 | T: 30 TP: 15 | 5 |
| Microbiologia | 81 | T: 34 TP: 17 | 3 |
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Farmacologia I | 54 | T: 33 TP: 11 | 2 |
| Anatomia Humana II | 135 | T: 30 TP: 15 | 5 |
| Estágio I | 270 | PL: 40 E: 200 | 10 |
| História e Fundamentos de Enfermagem II | 162 | TP: 132 | 6 |
| Alimentação, Nutrição e Dietética | 54 | TP: 44 | 2 |
| Fisiologia Humana II | 135 | T: 30 TP: 15 | 5 |
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Infecciologia | 54 | T: 9 TP: 18 | 2 |
| Epidemiologia | 54 | T: 15 TP: 15 | 2 |
| Bioestatística | 81 | T: 30 TP: 30 | 3 |
| Estágio II | 320 | E: 320 | 13 |
| Farmacologia II | 54 | T: 9 TP: 18 | 2 |
| Enfermagem Médico-Cirúrgica I | 216 | TP: 126 PL: 27 | 8 |
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Estágio III | 320 | E: 320 | 13 |
| Investigação I | 54 | T: 18 TP: 9 | 2 |
| Enfermagem Médico-Cirúrgica II | 229 | TP: 135 PL: 27 | 8.5 |
| Bioética | 67 | T: 15 TP: 15 | 2.5 |
| Enfermagem Gerontogeriátrica | 54 | TP: 27 | 2 |
| Cuidados Paliativos | 54 | TP: 27 | 2 |
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Saúde Ocupacional | 54 | T: 34 | 2 |
| Pedagogia da Saúde | 67 | T: 15 TP: 15 | 2.5 |
| Investigação II | 67 | OT: 34 | 2.5 |
| Gestão em Saúde | 67 | T: 15 TP: 15 | 2.5 |
| Opção I - Língua Estrangeira | 108 | T: 30 TP: 30 | 4 |
| Enfermagem na Comunidade | 378 | TP: 204 | 14 |
| Opção II | 67 | 2.5 | |
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Estágio IV | 351 | E: 320 | 13 |
| Psicologia do Desenvolvimento | 81 | T: 30 TP: 15 | 3 |
| Enfermagem Pediátrica | 108 | TP: 54 | 4 |
| Direito em Saúde | 54 | T: 27 | 2 |
| Enfermagem Obstétrica e Ginecológica | 108 | TP: 54 | 4 |
| Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria | 108 | TP: 54 | 4 |
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Opção III | 67 | 2.5 | |
| Estágio V | 742 | E: 720 | 27.5 |
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Estágio VI | 810 | OT: 60 E: 720 S: 30 | 30 |
Grau
Licenciatura
Nível EQF/ISCED
6
Código Escola/Curso
7020 / 9500 (CNAEF - 723)
Unidade Orgânica
ESALD
Regime
Diurno
ECTS
240
Coordenador
Ângela Simões
Data de Acreditação
22-04-2019
Prazo de Acreditação
6 anos
Número de Registo DGES
R/A-Ef 346/2011
Data de Registo DGES
18-03-2011
FUC
Clique aqui
Documentação
Saídas Profissionais
- Todas as Instituições prestadoras de cuidados de saúde públicas e privadas
- Hospitais
- Centros de Saúde
- Lares de idosos
- Clínicas
- Instituições de ensino
- Instituições desportivas
- Departamentos de investigação