Licenciatura em Educação Básica
Objetivos Gerais
- Conceptualizar o perfil profissional da atividade docente ao nível da educação básica
- Desenvolver competências relacionais adequadas ao exercício de funções no âmbito da educação de crianças, jovens e adultos
- Desenvolver capacidades de pesquisa e reflexão crítica da informação e da comunicação, utilizando uma variedade de linguagens e suportes
- Desenvolver competências de utilização da língua materna
- Desenvolver competências favoráveis à produção e apreciação de diferentes tipos de manifestações artísticas
- Desenvolver competências e atitudes necessárias ao “aprender a aprender”, para compreender as bases gerais da educação básica
- Capacitar científica, didática e pedagogicamente os alunos, de modo a permitir a prossecução de estudos ao nível do Mestrado em Ensino.
Condições de Acesso
Provas de Ingresso 17 Mat. Apl. Ciências Soc. E 18 Português |
Preferência Regional (válida apenas para a 1ª fase) | Percentagem de vagas: 50% Castelo Branco, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém, Viseu, R. A. Açores, R. A. Madeira |
Classificação Mínima e Cálculo de Nota Prova de ingresso - 95 valores | Nota de candidatura - 95 valores Média do Secundário - 50% | Provas de ingresso - 50% |
- Mais informações na página da DGES
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Expressão Plástica I | 108 | TP: 45 OT: 2 | 4 |
Números e Álgebra | 135 | TP: 60 OT: 2 | 5 |
Língua Portuguesa e Linguística I | 135 | T: 20 TP: 25 OT: 2 | 5 |
Aquisição da Linguagem | 108 | TP: 45 OT: 2 | 4 |
Expressão Físico-Motora I | 108 | T: 15 PL: 30 OT: 2 | 4 |
Expressão Musical I | 108 | TP: 15 PL: 30 OT: 2 | 4 |
Necessidades Educativas e Educação Inclusiva | 54 | TP: 30 OT: 2 | 2 |
Opção 1: Educação e Sustentabilidade | 54 | TP: 45 OT: 2 | 2 |
Opção 1: Educação Intercultural | 54 | TP: 30 OT: 2 | 2 |
Opção 1: Inglês no 1.º CEB | 54 | TP: 30 OT: 2 | 2 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Língua Portuguesa e Linguística II | 135 | TP: 60 OT: 2 | 5 |
Geometria | 135 | TP: 60 OT: 2 | 5 |
Ciências da Natureza e Experimentais I | 135 | TP: 45 PL: 10 OT: 2 TC: 5 | 5 |
Expressão Dramática I | 108 | T: 15 PL: 30 OT: 2 | 4 |
Expressão Físico-Motora II | 108 | TP: 15 PL: 30 OT: 2 | 4 |
Expressão Musical II | 81 | TP: 15 PL: 30 OT: 2 | 3 |
Psicologia do Desenvolvimento | 108 | TP: 45 OT: 2 | 4 |
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
História de Portugal | 135 | TP: 60 OT: 2 | 5 |
Contagem e Análise de Dados | 135 | TP: 60 OT: 2 | 5 |
Ciências da Natureza Experimentais II | 135 | TP: 45 PL: 10 OT: 2 TC: 5 | 5 |
Didáctica da Expressão Físico-Motora | 81 | TP: 30 PL: 15 OT: 2 | 3 |
Expressão Dramática II | 108 | T: 15 PL: 30 OT: 2 | 4 |
Expressão Plástica II | 108 | TP: 45 OT: 2 | 4 |
Iniciação à Prática Profissional - Pré-Escolar | 108 | OT: 2 E: 60 S: 15 | 4 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Aprendizagem da Leitura e da Escrita | 162 | TP: 60 OT: 2 | 6 |
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente | 135 | TP: 45 OT: 2 TC: 15 | 5 |
Desenvolvimento Curricular e Organização Educativa | 81 | TP: 60 OT: 2 | 3 |
Didática da Língua Materna | 108 | TP: 45 OT: 2 | 4 |
Didática da Matemática | 108 | TP: 45 OT: 2 | 4 |
Fundamentos da Educação | 108 | TP: 45 OT: 2 | 4 |
Iniciação à Prática Profissional 1.º Ciclo do Ensino Básico | 108 | OT: 2 E: 60 S: 15 | 4 |
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Iniciação à Prática Profissional - 2º CEB | 108 | OT: 2 E: 60 S: 15 | 4 |
Análise Social da Educação | 81 | T: 20 TP: 25 OT: 2 | 3 |
Aplicações e Modelação Matemática | 135 | TP: 60 OT: 2 | 5 |
Didática da Expressão Plástica, Dramática e Musical | 81 | TP: 45 OT: 2 | 3 |
Didática do Estudo do Meio | 108 | TP: 45 OT: 2 TC: 15 | 4 |
Geografia de Portugal | 135 | TP: 60 OT: 2 | 5 |
Literatura para Infância | 162 | TP: 40 PL: 20 OT: 2 | 6 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Metodologia e História da Matemática | 135 | TP: 45 OT: 2 | 5 |
Resolução de Problemas e Heurística | 135 | TP: 60 OT: 2 | 5 |
Iniciação à Prática Profissional - Contextos não formais | 108 | OT: 2 E: 60 S: 15 | 4 |
Problemas Sociais Contemporâneos | 135 | TP: 20 OT: 2 S: 40 | 5 |
Seminário de Leitura e Escrita | 108 | OT: 2 S: 45 TC: 15 | 4 |
Tecnologias Digitais em Educação | 81 | TP: 15 PL: 30 OT: 2 | 3 |
Opção 2: Ciências no Quotidiano | 108 | TP: 45 OT: 2 | 4 |
Opção 2: Literatura em Língua Portuguesa | 108 | TP: 45 OT: 2 | 4 |
Opção 2: Matemática Recreativa | 108 | TP: 45 OT: 2 | 4 |
Opção 2: Perspetivas e Contextos Educativos Intergeracionais | 108 | TP: 45 OT: 2 | 4 |
Grau
Licenciatura
Nível EQF/ISCED
6
Código Escola/Curso
3052 / 9853 (CNAEF - 144)
Unidade Orgânica
ESECB
Regime
Diurno
ECTS
180
Coordenador
Paulo José Martins Afonso
Data de Acreditação
31-07-2024
Prazo de Acreditação
6 anos
Número de Registo DGES
R/A-Ef 3268/2011/AL03
Data de Registo DGES
23/01/2025
FUC
Clique aqui
Idioma
Português
Propinas
Nacional/UE: 697€ | Internacional: 1350€
Documentação
Saídas Profissionais
- Creches, Jardins-de-Infância e Escolas
- Centros culturais e artísticos, museus, bibliotecas e ludotecas
- Centros de educação e interativos de Ciência e Tecnologia
- Centros de formação artística
- Centros de ocupação de tempos livres
- Extensões educativas e de lazer de Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia
- Instituições de Solidariedade Social
- Programas de Complemento Educativo.