Licenciatura em Desporto e Atividade Física
Objetivos Gerais
- Saber aplicar de forma crítica os conhecimentos em Ciências do Desporto e a capacidade de compreensão adquiridos, de forma a evidenciar uma abordagem profissional ao trabalho desenvolvida em cada uma das áreas de especialidade.
- Capacidade de resolução de problemas no âmbito do Desporto e Atividade Física e fundamentação da sua própria argumentação.
- Capacidade de compreensão de forma crítica dos métodos de recolha, análise e interpretação da informação apropriada à atividade física e desporto.
- Competências que permitam comunicar informação, ideias, problemas e soluções, tanto a públicos constituídos por especialistas como por não especialistas.
- Compreender a necessidade de abordagens multi e interdisciplinares para o estudo dos serviços, investigação e profissões do desporto.
- Compreender os conteúdos, através da prática reflexiva, académica e profissional.
- Capacidade de compreensão e consciência crítica das questões morais, éticas, estéticas, ecológicas e legais que sustentam as boas práticas.
Condições de Acesso
|
Pré - Requisitos |
| Provas de Ingresso Duas das seguintes provas: 02 Biologia e Geologia 09 Geografia 17 Mat. Apl. Ciências Soc. 18 Português |
| Preferência Regional (válida apenas para a 1ª fase) | Percentagem de vagas: 50% Castelo Branco, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém, Viseu, R. A. Açores, R. A. Madeira |
| Classificação Mínima e Cálculo de Nota Prova de ingresso - 95 valores | Nota de candidatura - 95 valores Média do Secundário - 50% | Provas de ingresso - 50% |
- Mais informações na página da DGES
Plano Curricular
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Informática Aplicada | 135 | TP: 45 | 5 |
| Língua Estrangeira | 108 | TP: 45 | 4 |
| Psicologia do Desenvolvimento | 135 | T: 15 TP: 30 | 5 |
| Análise da Motricidade | 135 | T: 45 TP: 15 OT: 2 | 5 |
| Anatomofisiologia | 162 | T: 15 TP: 30 PL: 30 OT: 2 | 6 |
| *Desporto1: Atletismo, Natação, Ginástica, Judo | 45 | TP: 30 | 5 |
| (*) escolher 3 opções | |||
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Estatística | 135 | TP: 45 | 5 |
| Socioantropologia das Atividades Corporais | 135 | T: 15 TP: 45 | 5 |
| Psicologia das Atividades Corporais | 135 | T: 15 TP: 30 | 5 |
| Desenvolvimento Motor | 135 | T: 30 TP: 15 PL: 15 OT: 2 | 5 |
| Fisiologia do Exercício | 135 | T: 15 TP: 15 PL: 30 OT: 2 | 5 |
| *Desporto2: Futebol/Futsal, Basquetebol, Voleibol, Andebol | 45 | TP: 30 | 5 |
| (*) escolher 3 opções | |||
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Avaliação da Condição Física | 135 | T: 15 TP: 15 PL: 30 OT: 2 | 5 |
| Espaços e Equipamentos Desportivos | 135 | T: 15 TP: 30 OT: 2 | 5 |
| Psicofisiologia | 135 | T: 30 TP: 15 | 5 |
| Envelhecimento e Atividade Física | 135 | TP: 60 | 5 |
| Educação Motora de Base | 135 | TP: 60 | 5 |
| *Desporto3: Cárdio-Fitness, Musculação, Pilates, Dança | 45 | TP: 30 | 5 |
| (*) escolher 3 opções | |||
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Adaptação Funcional e Prescrição do Exercício | 135 | T: 15 TP: 15 PL: 15 OT: 2 | 5 |
| Controlo Motor e Aprendizagem | 135 | T: 15 TP: 30 PL: 15 OT: 2 | 5 |
| Biomecânica | 135 | T: 15 TP: 30 PL: 15 OT: 2 | 5 |
| Pedagogia do Desporto | 135 | T: 15 TP: 15 PL: 15 | 5 |
| Psicomotricidade | 135 | T: 40 TP: 20 | 5 |
| *Desporto4: Desp. Natureza, Desp. Alternativos, Desp. Montanha, Desp. Raquetas | 45 | TP: 30 | 5 |
| (*) escolher 3 opções | |||
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Bases de Treino | 135 | TP: 60 OT: 5 | 5 |
| Projetos e Eventos Desportivos | 135 | TP: 60 OT: 5 | 5 |
| Projeto e Intervenção Prática 1 | 405 | OT: 15 E: 120 S: 15 | 15 |
| Didática das Atividades Físicas para Crianças e Idosos | 135 | T: 15 PL: 45 | 5 |
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Traumatologia e Primeiros Socorros | 135 | T: 15 TP: 30 OT: 5 S: 15 | 5 |
| Metodologia do Treino | 162 | T: 15 TP: 45 OT: 15 | 6 |
| Opção | 108 | 4 | |
| Projeto e Intervenção Prática 2 | 405 | OT: 15 E: 120 S: 15 | 15 |
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Informática Aplicada | 135 | TP: 45 | 5 |
| Língua Estrangeira | 108 | TP: 45 | 4 |
| Psicologia do Desenvolvimento | 135 | T: 15 TP: 30 | 5 |
| Análise da Motricidade | 135 | T: 45 TP: 15 OT: 2 | 5 |
| Anatomofisiologia | 162 | T: 15 TP: 30 PL: 30 OT: 2 | 6 |
| *Desporto1: Atletismo, Natação, Ginástica, Judo | 45 | TP: 30 | 5 |
| (*) escolher 3 opções | |||
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Estatística | 135 | TP: 45 | 5 |
| Socioantropologia das Atividades Corporais | 135 | T: 15 TP: 45 | 5 |
| Psicologia das Atividades Corporais | 135 | T: 15 TP: 30 | 5 |
| Desenvolvimento Motor | 135 | T: 30 TP: 15 PL: 15 OT: 2 | 5 |
| Fisiologia do Exercício | 135 | T: 15 TP: 15 PL: 30 OT: 2 | 5 |
| *Desporto2: Futebol/Futsal, Basquetebol, Voleibol, Andebol | 45 | TP: 30 | 5 |
| (*) escolher 3 opções | |||
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Avaliação da Condição Física | 135 | T: 15 TP: 15 PL: 30 OT: 2 | 5 |
| Espaços e Equipamentos Desportivos | 135 | T: 15 TP: 30 OT: 2 | 5 |
| Psicofisiologia | 135 | T: 30 TP: 15 | 5 |
| Necessidades Educativas Especiais | 135 | T: 40 TP: 20 | 5 |
| Atividade Motora Adaptada | 135 | TP: 60 | 5 |
| *Desporto3: Cárdio-Fitness, Musculação, Pilates, Dança | 45 | TP: 30 | 5 |
| (*) escolher 3 opções | |||
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Adaptação Funcional e Prescrição do Exercício | 135 | T: 15 TP: 15 PL: 15 OT: 2 | 5 |
| Controlo Motor e Aprendizagem | 135 | T: 15 TP: 30 PL: 15 OT: 2 | 5 |
| Biomecânica | 135 | T: 15 TP: 30 PL: 15 OT: 2 | 5 |
| Pedagogia do Desporto | 135 | T: 15 TP: 15 PL: 15 | 5 |
| Desportos Adaptados | 135 | T: 30 TP: 30 | 5 |
| *Desporto4: Desp. Natureza, Desp. Alternativos, Desp. Montanha, Desp. Raquetas | 45 | TP: 30 | 5 |
| (*) escolher 3 opções | |||
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Bases de Treino | 135 | TP: 60 OT: 5 | 5 |
| Projetos e Eventos Desportivos | 135 | TP: 60 OT: 5 | 5 |
| Projeto e Intervenção Prática 1 | 405 | OT: 15 E: 120 S: 15 | 15 |
| Didática das Atividades Físicas para Crianças e Idosos | 135 | T: 15 PL: 45 | 5 |
| Didática das Atividades Físicas Adaptadas | 135 | T: 15 PL: 45 | 5 |
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Traumatologia e Primeiros Socorros | 135 | T: 15 TP: 30 OT: 5 S: 15 | 5 |
| Metodologia do Treino | 162 | T: 15 TP: 45 OT: 15 | 6 |
| Opção | 108 | 4 | |
| Projeto e Intervenção Prática 2 | 405 | OT: 15 E: 120 S: 15 | 15 |
Grau
Licenciatura
Nível EQF/ISCED
6
Código Escola/Curso
3052 / 9850 (CNAEF - 813)
Unidade Orgânica
ESECB
Regime
Diurno
ECTS
180
Coordenador
João Carlos Rodrigues Rocha
Data de Acreditação
31-07-2024
Prazo de Acreditação
6 anos
Número de Registo DGES
R/A-Ef 3267/2011/AL01
Data de Registo DGES
22-04-2019
FUC
Clique aqui
Idioma
Português
Propinas
Nacional/UE: 697€ | Internacional: 1350€
Documentação
Saídas Profissionais
- Intervenção relacionada com a atividade física e desportiva de crianças, idosos e pessoas com deficiência nos contextos mais diferenciados
- Técnicos em instituições de acolhimento de pessoas com necessidades educativas especiais
- Gestores de atividades e organizadores de eventos desportivos
- Técnicos em contextos de atividade física orientada para o lazer, a recreação e o bem-estar das populações
- Jovens, idosas e com deficiência, seja ao ar livre seja em academias ou clubes de saúde