Objectivos Gerais
- Conceptualizar o perfil profissional da atividade docente ao nível da educação básica
- Desenvolver competências relacionais adequadas ao exercício de funções no âmbito da educação de crianças, jovens e adultos
- Desenvolver capacidades de pesquisa e reflexão crítica da informação e da comunicação, utilizando uma variedade de linguagens e suportes
- Desenvolver competências de utilização da língua materna
- Desenvolver competências favoráveis à produção e apreciação de diferentes tipos de manifestações artísticas
- Desenvolver competências e atitudes necessárias ao “aprender a aprender”, para compreender as bases gerais da educação básica
- Capacitar científica, didática e pedagogicamente os alunos, de modo a permitir a prossecução de estudos ao nível do Mestrado em Ensino.
Condições de Acesso
Provas de IngressoPortuguês + Matemática (A ou B ou MACS)
Nota do Último Colocado
Consulte aqui
Preferência Regional (válida apenas para a 1ª fase)
Castelo Branco, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém, Viseu, R. A. Açores, R. A. Madeira
Preferência Habilitacional (válida apenas para a 1ª fase)
602,674,G43,P01
Classificação Mínima e Cálculo de Nota
Prova de ingresso - 95 valores
Nota de candidatura - 95 valores
Média do Secundário - 65%
Provas de ingresso - 35%
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação | 108 | TP: 15; PL: 30; OT: 2; | 4 |
Expressão Plástica I | 108 | TP: 45; OT: 2; | 4 |
Números e Álgebra | 135 | TP: 60; OT: 2; | 5 |
Fundamentos da Educação | 108 | TP: 45; OT: 2; | 4 |
Expressão Dramática I | 108 | T: 15; PL: 30; OT: 2; | 4 |
Expressão Físico-Motora I | 108 | TP: 15; PL: 30; OT: 2; | 4 |
Língua Portuguesa e Linguística I | 135 | T: 20; TP: 25; OT: 2; | 5 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Língua Portuguesa e Linguística II | 135 | TP: 60; OT: 2; | 5 |
Geografia de Portugal | 135 | TP: 60; OT: 2; | 5 |
Geometria | 135 | TP: 60; OT: 2; | 5 |
Expressão Físico-Motora II | 108 | TP: 15; PL: 30; OT: 2; | 4 |
Psicologia do Desenvolvimento | 81 | TP: 45; OT: 2; | 3 |
Expressão Dramática II | 108 | T: 15; PL: 30; OT: 2; | 4 |
Expressão Plástica II | 108 | TP: 45; OT: 2; | 4 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Ciências da Natureza Experimentais I | 135 | TP: 45; PL: 10; OT: 2; TC: 5; | 5 |
História de Portugal | 135 | TP: 60; OT: 2; | 5 |
Expressão Musical I | 108 | TP: 15; PL: 30; OT: 2; | 4 |
Didáctica da Expressão Físico-Motora | 81 | TP: 45; OT: 2; | 3 |
Aquisição da Linguagem | 108 | TP: 45; OT: 2; | 4 |
Contagem e Análise de Dados | 135 | TP: 60; OT: 2; | 5 |
Iniciação à Prática Profissional - 1º CEB | 108 | OT: 2; E: 60; S: 15; | 4 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Expressão Musical II | 81 | TP: 15; PL: 30; OT: 2; | 3 |
Aplicações e Modelação Matemática | 135 | TP: 60; OT: 2; | 5 |
Análise Social da Educação | 108 | T: 20; TP: 25; OT: 2; | 4 |
Aprendizagem da Leitura e da Escrita | 162 | TP: 60; OT: 2; | 6 |
Ciências da Natureza Experimentais II | 135 | TP: 45; PL: 10; OT: 2; TC: 5; | 5 |
Opção I | 81 | TP: 45; OT: 2; | 3 |
Iniciação à Prática Profissional - Pré-Escolar | 108 | OT: 2; E: 60; S: 15; | 4 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Psicologia da Aprendizagem e da Motivação | 108 | TP: 45; OT: 2; | 3 |
Didáctica da Matemática | 108 | TP: 45; OT: 2; | 4 |
Literatura para a Infância | 162 | TP: 40; PL: 20; OT: 2; | 6 |
Ciência Tecnologia e Meio Ambiente | 135 | TP: 45; OT: 2; TC: 20; | 5 |
Didáctica da Língua Materna | 108 | TP: 45; OT: 2; | 4 |
Opção II | 108 | TP: 45; PL: 10; OT: 2; TC: 5; | 4 |
Iniciação à Prática Profissional - 2º CEB | 108 | OT: 2; E: 60; S: 15; | 4 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Problemas Sociais Contemporâneos | 135 | TP: 30; OT: 2; S: 30; | 5 |
Metodologia e História da Matemática | 135 | TP: 45; OT: 2; | 5 |
Seminário de Leitura e Escrita | 108 | OT: 8; S: 45; TC: 15; | 4 |
Didáctica do Estudo do Meio | 108 | TP: 45; OT: 2; | 4 |
Resolução de Problemas e Heurística | 135 | TP: 60; OT: 2; | 5 |
Didática da Expressão Plástica, Dramática e Musical | 81 | TP: 45; OT: 2; | 3 |
Iniciação à Prática Profissional - Contextos não formais | 108 | OT: 2; E: 60; S: 15; | 4 |
Saídas Profissionais
- Creches, Jardins-de-Infância e Escolas
- Centros culturais e artísticos, museus, bibliotecas e ludotecas
- Centros de educação e interativos de Ciência e Tecnologia
- Centros de formação artística
- Centros de ocupação de tempos livres
- Extensões educativas e de lazer de Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia
- Instituições de Solidariedade Social
- Programas de Complemento Educativo.