Objectivos Gerais
- Saber aplicar de forma crítica os conhecimentos em Ciências do Desporto e a capacidade de compreensão adquiridos, de forma a evidenciar uma abordagem profissional ao trabalho desenvolvida em cada uma das áreas de especialidade.
- Capacidade de resolução de problemas no âmbito do Desporto e Actividade Física e fundamentação da sua própria argumentação.
- Capacidade de compreensão de forma crítica dos métodos de recolha, análise e interpretação da informação apropriada à actividade física e desporto.
- Competências que permitam comunicar informação, ideias, problemas e soluções, tanto a públicos constituídos por especialistas como por não especialistas.
- Compreender a necessidade de abordagens multi e interdisciplinares para o estudo dos serviços, investigação e profissões do desporto.
- Compreender os conteúdos, através da prática reflexiva, académica e profissional.
- Capacidade de compreensão e consciência crítica das questões morais, éticas, estéticas, ecológicas e legais que sustentam as boas práticas.
Condições de Acesso
Pré - RequisitosDeclaração médica, sob a forma de resposta a um questionário, comprovativa de que satisfaz o pré-requisito a entregar no ato da matrícula e inscrição no curso.
Aptidão funcional e física - Grupo E [download aqui]
Provas de Ingresso
Português OU Geografia OU Matemática aplicada às Ciências Sociais
Nota do Último Colocado
Consulte aqui
Preferência Regional (válida apenas para a 1ª fase)
Castelo Branco, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém, Viseu, R. A. Açores, R. A. Madeira
Preferência Habilitacional (válida apenas para a 1ª fase)
089,573,667,985,A05,A06,A53,G01,G14,G49,G85,G86,R05,R09,R10, S64,T26, G29 e 602
Classificação Mínima e Cálculo de Nota
Prova de ingresso - 95 valores
Nota de candidatura - 95 valores
Média do Secundário - 65%
Provas de ingresso - 35%
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Informática Aplicada | 135 | TP: 45; | 5 |
Língua Estrangeira | 108 | TP: 45; | 4 |
Psicologia do Desenvolvimento | 135 | T: 15; TP: 30; | 5 |
Análise da Motricidade | 135 | T: 45; TP: 15; OT: 2; | 5 |
Anatomofisiologia | 162 | T: 15; TP: 30; PL: 30; OT: 2; | 6 |
Desp.1: Atletismo | 45 | TP: 30; | 0 |
Desp.1: Natação | 45 | TP: 30; | 0 |
Desp.1: Ginástica | 45 | TP: 30; | 0 |
Desp.1: Judo | 45 | TP: 30; | 0 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estatística | 135 | TP: 45; | 5 |
Socioantropologia das Atividades Corporais | 135 | T: 15; TP: 45; | 5 |
Psicologia das Atividades Corporais | 135 | T: 15; TP: 30; | 5 |
Desenvolvimento Motor | 135 | T: 30; TP: 15; PL: 15; OT: 2; | 5 |
Fisiologia do Exercício | 135 | T: 15; TP: 15; PL: 30; OT: 2; | 5 |
Desp.2: Futebol/Futsal | 45 | TP: 30; | 0 |
Desp.2: Basquetebol | 45 | TP: 30; | 0 |
Desp.2: Voleibol | 45 | TP: 30; | 0 |
Desp.2: Andebol | 45 | TP: 30; | 0 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Envelhecimento e Atividade Física | 135 | TP: 60; | 5 |
Educação Motora de Base | 135 | TP: 60; | 5 |
Avaliação da Condição Física | 135 | T: 15; TP: 15; PL: 30; OT: 2; | 5 |
Desp.3: Cárdio-Fitness | 45 | TP: 30; | 0 |
Desp.3: Musculação | 45 | TP: 30; | 0 |
Desp.3: Pilates | 450 | TP: 30; | 0 |
Desp.3: Dança | 45 | TP: 30; | 0 |
Espaços e Equipamentos Desportivos | 135 | T: 15; TP: 30; OT: 2; | 5 |
Psicofisiologia | 135 | T: 30; TP: 15; | 5 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Psicomotricidade | 135 | T: 40; TP: 20; | 5 |
Adaptação Funcional e Prescrição do Exercício | 135 | T: 15; TP: 15; PL: 15; OT: 2; | 5 |
Controlo Motor e Aprendizagem | 135 | T: 15; TP: 30; PL: 15; OT: 2; | 5 |
Biomecânica | 135 | T: 15; TP: 30; PL: 15; OT: 2; | 5 |
Desp. 4: Desp. Natureza | 45 | TP: 30; | 0 |
Desp. 4: Desp. Alternativos | 45 | TP: 30; | 0 |
Desp. 4: Desp. Montanha | 45 | TP: 30; | 0 |
Desp. 4: Desp. Raquetas | 45 | TP: 30; | 0 |
Pedagogia do Desporto | 135 | T: 15; TP: 15; PL: 15; | 5 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Didática das Atividades Físicas para Crianças e Idosos | 135 | T: 15; PL: 45; | 5 |
Bases de Treino | 135 | TP: 60; OT: 5; | 5 |
Projetos e Eventos Desportivos | 135 | TP: 60; OT: 5; | 5 |
Projeto e Intervenção Prática 1 | 405 | OT: 15; E: 120; S: 15; | 15 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Traumatologia e Primeiros Socorros | 135 | T: 15; TP: 30; OT: 5; S: 15; | 5 |
Metodologia do Treino | 162 | T: 15; TP: 45; OT: 15; | 6 |
Projeto e Intervenção Prática 2 | 405 | OT: 15; E: 120; S: 15; | 15 |
Opção | 108 | 4 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Informática Aplicada | 135 | TP: 45; | 5 |
Língua Estrangeira | 108 | TP: 45; | 4 |
Psicologia do Desenvolvimento | 135 | T: 15; TP: 30; | 5 |
Análise da Motricidade | 135 | T: 45; TP: 15; OT: 2; | 5 |
Anatomofisiologia | 162 | T: 15; TP: 30; PL: 30; OT: 2; | 6 |
Desp.1: Atletismo | 45 | TP: 30; | 0 |
Desp.1: Natação | 45 | TP: 30; | 0 |
Desp.1: Ginástica | 45 | TP: 30; | 0 |
Desp.1: Judo | 45 | TP: 30; | 0 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estatística | 135 | TP: 45; | 5 |
Socioantropologia das Atividades Corporais | 135 | T: 15; TP: 45; | 5 |
Psicologia das Atividades Corporais | 135 | T: 15; TP: 30; | 5 |
Desenvolvimento Motor | 135 | T: 30; TP: 15; PL: 15; OT: 2; | 5 |
Fisiologia do Exercício | 135 | T: 15; TP: 15; PL: 30; OT: 2; | 5 |
Desp.2: Futebol/Futsal | 45 | TP: 30; | 0 |
Desp.2: Basquetebol | 45 | TP: 30; | 0 |
Desp.2: Voleibol | 45 | TP: 30; | 0 |
Desp.2: Andebol | 45 | TP: 30; | 0 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Necessidades Educativas Especiais | 135 | T: 40; TP: 20; | 5 |
Atividade Motora Adaptada | 135 | TP: 60; | 5 |
Avaliação da Condição Física | 135 | T: 15; TP: 15; PL: 30; OT: 2; | 5 |
Desp.3: Cárdio-Fitness | 45 | TP: 30; | 0 |
Desp.3: Musculação | 45 | TP: 30; | 0 |
Desp.3: Pilates | 450 | TP: 30; | 0 |
Desp.3: Dança | 45 | TP: 30; | 0 |
Espaços e Equipamentos Desportivos | 135 | T: 15; TP: 30; OT: 2; | 5 |
Psicofisiologia | 135 | T: 30; TP: 15; | 5 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Desportos Adaptados | 135 | T: 30; TP: 30; | 5 |
Adaptação Funcional e Prescrição do Exercício | 135 | T: 15; TP: 15; PL: 15; OT: 2; | 5 |
Controlo Motor e Aprendizagem | 135 | T: 15; TP: 30; PL: 15; OT: 2; | 5 |
Biomecânica | 135 | T: 15; TP: 30; PL: 15; OT: 2; | 5 |
Desp. 4: Desp. Natureza | 45 | TP: 30; | 0 |
Desp. 4: Desp. Alternativos | 45 | TP: 30; | 0 |
Desp. 4: Desp. Montanha | 45 | TP: 30; | 0 |
Desp. 4: Desp. Raquetas | 45 | TP: 30; | 0 |
Pedagogia do Desporto | 135 | T: 15; TP: 15; PL: 15; | 5 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Didática das Atividades Físicas Adaptadas | 135 | T: 15; PL: 45; | 5 |
Bases de Treino | 135 | TP: 60; OT: 5; | 5 |
Projetos e Eventos Desportivos | 135 | TP: 60; OT: 5; | 5 |
Projeto e Intervenção Prática 1 | 405 | OT: 15; E: 120; S: 15; | 15 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Traumatologia e Primeiros Socorros | 135 | T: 15; TP: 30; OT: 5; S: 15; | 5 |
Metodologia do Treino | 162 | T: 15; TP: 45; OT: 15; | 6 |
Projeto e Intervenção Prática 2 | 405 | OT: 15; E: 120; S: 15; | 15 |
Opção | 108 | 4 |
Saídas Profissionais
- Intervenção relacionada com a actividade física e desportiva de crianças, idosos e pessoas com deficiência nos contextos mais diferenciados
- Técnicos em instituições de acolhimento de pessoas com necessidades educativas especiais
- Gestores de actividades e organizadores de eventos desportivos
- Técnicos em contextos de actividade física orientada para o lazer, a recreação e o bem-estar das populações
- Jovens, idosas e com deficiência, seja ao ar livre seja em academias ou clubes de saúde
- O curso de Desporto e Atividade Física está reconhecido pelo IPDJ para Treinador de Ténis; Treinador de Voleibol; Treinador de Atletismo; Treinador de Basquetebol; Treinador de Natação e Treinador de Futebol (F. Geral).