Objectivos Gerais
- Formar Instrumentistas com as competências necessárias para a sua integração na vida activa (orquestras, grupos, etc.) e, simultaneamente, conferir-lhes uma formação integral, pessoal e profissional
- Formar profissionais com capacidade de intervenção ao nível do desenvolvimento educativo, musical e cultural das populações
- Promover o desenvolvimento artístico-musical
- Promover o desenvolvimento experimental da música
- Contribuir para o desenvolvimento cultural da região e do interior do país
Condições de Acesso
A candidatura a este curso realiza-se através do Concurso Local de Acesso (clique para obter mais informações)Provas de Ingresso
Filosofia OU Hist. da Cultura e Artes OU História OU Inglês OU Matemática (A ou B) OU Português
Nota do Último Colocado
Consulte aqui
Classificação Mínima e Cálculo de Nota
Prova de ingresso - 95 valores
Nota de candidatura - 95 valores
Cálculo da nota: consulte Artº 17 do Regulamento
O Plano Cordas e Sopros tem os seguintes instrumentos: Clarinete; Contrabaixo; Fagote; Flauta Transversal; Oboé; Percussão; Saxofone; Trombone; Trompa; Trompete; Tuba; Viola de Arco; Violino e Violoncelo.
O Plano Cordas e Teclas tem os seguintes instrumentos : Acordeão; Cravo; Flauta de Bisel; Guitarra; Guitarra Portuguesa e Piano.
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Acústica e Organologia I | 81 | TP: 30; | 3 |
Formação Auditiva I | 81 | TP: 22.5; | 3 |
Novos Sistemas de Comunicação em Música I | 81 | TP: 30; | 3 |
História e Estética da Música I | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical I | 81 | TP: 30; | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Acústica e Organologia II | 81 | TP: 30; | 3 |
Formação Auditiva II | 81 | TP: 22.5; | 3 |
Novos Sistemas de Comunicação em Música II | 81 | TP: 30; | 3 |
História e Estética da Música II | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical II | 81 | TP: 30; | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Instrumento I (CS) | 459 | TP: 45; | 17 |
Orquestra I | 135 | TP: 90; | 5 |
Seminário I | 27 | S: 20; | 1 |
Música de Câmara I | 189 | TP: 45; | 7 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Formação Auditiva III | 81 | TP: 22.5; | 3 |
História e Estética da Música III | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical III | 81 | TP: 30; | 3 |
Estudos de Etnomusicologia I | 81 | T: 30; | 3 |
Opção I | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Formação Auditiva IV | 81 | TP: 22.5; | 3 |
História e Estética da Música IV | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical IV | 81 | TP: 30; | 3 |
Estudos de Etnomusicologia II | 81 | T: 30; | 3 |
Opção II | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Instrumento II (CS) | 459 | TP: 45; | 17 |
Orquestra II | 135 | TP: 90; | 5 |
Seminário II | 27 | S: 20; | 1 |
Música de Câmara II | 189 | TP: 45; | 7 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
História da Música em Portugal I | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical V | 81 | TP: 30; | 3 |
Domínios de Investigação em Música | 108 | T: 30; | 4 |
Opção III | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Notação Musical e Interpretação | 108 | TP: 30; | 4 |
História da Música em Portugal II | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical VI | 81 | TP: 30; | 3 |
Opção IV | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Instrumento III (CS) | 459 | TP: 45; | 21 |
Orquestra III | 135 | TP: 90; | 5 |
Seminário III | 27 | S: 20; | 1 |
Música de Câmara III | 189 | TP: 45; | 7 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Acústica e Organologia I | 81 | TP: 30; | 3 |
Formação Auditiva I | 81 | TP: 22.5; | 3 |
Novos Sistemas de Comunicação em Música I | 81 | TP: 30; | 3 |
História e Estética da Música I | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical I | 81 | TP: 30; | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Acústica e Organologia II | 81 | TP: 30; | 3 |
Formação Auditiva II | 81 | TP: 22.5; | 3 |
Novos Sistemas de Comunicação em Música II | 81 | TP: 30; | 3 |
História e Estética da Música II | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical II | 81 | TP: 30; | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Coro I | 135 | TP: 60; | 5 |
Instrumento I (CT) | 459 | TP: 45; | 17 |
Seminário I | 27 | S: 20; | 1 |
Música de Câmara I | 189 | TP: 45; | 7 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Formação Auditiva III | 81 | TP: 22.5; | 3 |
História e Estética da Música III | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical III | 81 | TP: 30; | 3 |
Estudos de Etnomusicologia I | 81 | T: 30; | 3 |
Opção I | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Formação Auditiva IV | 81 | TP: 22.5; | 3 |
História e Estética da Música IV | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical IV | 81 | TP: 30; | 3 |
Estudos de Etnomusicologia II | 81 | T: 30; | 3 |
Opção II | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Coro II | 135 | TP: 60; | 5 |
Instrumento II (CT) | 459 | TP: 45; | 17 |
Seminário II | 27 | S: 20; | 1 |
Música de Câmara II | 189 | TP: 45; | 7 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
História da Música em Portugal I | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical V | 81 | TP: 30; | 3 |
Domínios de Investigação em Música | 108 | T: 30; | 4 |
Opção III | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Notação Musical e Interpretação | 108 | TP: 30; | 4 |
História da Música em Portugal II | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical VI | 81 | TP: 30; | 3 |
Opção IV | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Coro III | 135 | TP: 60; | 5 |
Instrumento III (CT) | 459 | TP: 45; | 21 |
Seminário III | 27 | S: 20; | 1 |
Música de Câmara III | 189 | TP: 45; | 7 |
Clique aqui para consultar as Fichas das Unidades Curriculares
Saídas Profissionais
- Instrumentistas
- Banda ou Grupo
- Orquestra e Música de Câmara
- Músico Solista
- Animador Sócio-Cultural