Objectivos Gerais
- Desenvolver competências clínicas, teóricas e relacionais
- Proceder, de modo independente, a uma avaliação funcional, estabelecer uma identificação de necessidades de fisioterapia baseado nos principais problemas do indivíduo e/ou das populações, bem como identificar e determinar se o quadro de problemas requer uma intervenção de fisioterapia
- Interpretar os dados da avaliação e aplicar os vários procedimentos terapêuticos necessários à efectivação de um plano de tratamento, assim como, avaliar, ajustar e reajustar esse tratamento e medir os seus efeitos
- Implementar programas de intervenção integrados no contexto e necessidades dos indivíduos e populações
- Avaliar o seu desempenho e resultados clínicos formal e informalmente e ser capaz de os comunicar e de proceder à sua discussão
- Perpectivar e integrar a sua actividade ao nível da promoção da saúde, prevenção da doença, tratamento e reabilitação
- Prestar esclarecimentos aos utentes / clientes, colegas e outros profissionais de saúde sobre a utilidade, alcance e limites da terapia efectuada ou a efectuar
- Reflectir de forma sistemática sobre a sua prática clínica e dela retirar conclusões por forma a melhorar a qualidade dos cuidados prestados aos utentes e populações específicas
- Implementar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia da saúde em geral e da fisioterapia em particular
- Desenvolver o conhecimento sobre os problemas da saúde em geral e prestar autonomamente serviços de fisoterapia à comunidade, estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade
- Aperfeiçoar-se permanentemnete sob o ponto de vista cultural e profissional e integrar os conhecimentos adquiridos de forma sistematizadora
Condições de Acesso
Pré - RequisitosDeclaração médica, sob a forma de resposta a um questionário, comprovativa de que satisfaz o pré-requisito a entregar no ato da matrícula e inscrição no curso
Comunicação interpessoal - Grupo A [download aqui]
Provas de Ingresso
Biologia e Geologia OU Biologia e Geologia + Física e Química OU Biologia e Geologia + Matemática (A ou B)
Nota do Último Colocado
Consulte aqui
Preferência Regional (válida apenas para a 1ª fase)
Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém, Vila Real
Classificação Mínima e Cálculo de Nota
Prova de ingresso - 95 valores
Nota de candidatura - 95 valores
Média do Secundário - 65%
Provas de ingresso - 35%
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Psicossociologia da Saúde | 81 | T: 30; TP: 15; | 3 |
Bioquímica I | 108 | T: 30; TP: 15; | 4 |
Biomecânica | 270 | T: 30; TP: 30; PL: 30; | 10 |
Anatomia Humana I | 135 | T: 30; TP: 15; | 5 |
Fisiologia Humana I | 135 | T: 30; TP: 15; | 5 |
Identidade Profissional | 81 | T: 30; TP: 15; | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estágio em Fisioterapia I | 189 | T: 30; TP: 15; PL: 15; E: 45; | 7 |
Gestão em Saúde | 67.5 | T: 15; TP: 15; | 2.5 |
Fisiologia Humana II | 135 | T: 30; TP: 15; | 5 |
Epidemiologia | 54 | T: 15; TP: 15; | 2 |
Estudos do Movimento Humano I | 229.5 | T: 30; TP: 30; PL: 30; | 8.5 |
Anatomia Humana II | 135 | T: 30; TP: 15; | 5 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estudos do Movimento Humano II | 81 | T: 15; TP: 15; PL: 15; | 3 |
Terapia Manual I | 135 | T: 30; TP: 15; PL: 30; | 5 |
Avaliação e Medida em Fisioterapia | 175.5 | T: 30; TP: 15; PL: 30; S: 30; | 6.5 |
Fisiopatologia I | 108 | T: 30; TP: 30; | 4 |
Terapia pelo Movimento I | 135 | T: 30; TP: 15; PL: 30; | 5 |
Pedagogia da Saúde | 67.5 | T: 15; TP: 15; | 2.5 |
Opção I - Língua Estrangeira | 108 | T: 30; TP: 30; | 4 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Fisiopatologia II | 81 | T: 15; TP: 15; S: 15; | 3 |
Ajudas Técnicas e Meios Electrofísicos I | 121.5 | T: 15; TP: 30; PL: 15; | 4.5 |
Teoria da Fisioterapia | 121.5 | T: 15; TP: 30; PL: 15; | 4.5 |
Terapia Manual II | 81 | T: 15; TP: 15; PL: 15; | 3 |
Terapia pelo Movimento II | 81 | T: 15; TP: 15; PL: 15; | 3 |
Estágio em Fisioterapia II | 324 | E: 180; S: 15; | 12 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Opção II | 67.5 | 2.5 | |
Ajudas Técnicas e Meios Electrofísicos II | 229.5 | T: 30; TP: 30; PL: 30; S: 15; | 8.5 |
Bioética | 67.5 | T: 15; TP: 15; | 2.5 |
Neurodesenvolvimento | 121.5 | T: 15; TP: 15; PL: 15; S: 15; | 4.5 |
Psicologia do Desenvolvimento | 81 | T: 30; TP: 15; | 3 |
Terapia pelo Movimento III | 121.5 | T: 15; TP: 15; PL: 30; | 4.5 |
Terapia Manual III | 121.5 | T: 15; TP: 15; PL: 30; | 4.5 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Opção III | 67.5 | 2.5 | |
Fisioterapia Teoria e Prática I | 94.5 | T: 15; TP: 15; S: 15; | 3.5 |
Terapia Manual IV | 94.5 | T: 15; TP: 15; PL: 15; | 3.5 |
Estudo de Casos em Fisioterapia I | 94.5 | T: 15; TP: 15; PL: 15; | 3.5 |
Investigação em Fisioterapia | 216 | T: 15; OT: 60; S: 45; | 8 |
Fisioterapia na Comunidade | 148.5 | T: 30; TP: 15; PL: 15; S: 15; | 5.5 |
Terapia pelo Movimento IV | 94.5 | T: 15; TP: 15; PL: 15; | 3.5 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estágio em Fisioterapia III | 810 | OT: 45; E: 540; | 30 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Fisioterapia Teoria e Prática II | 81 | T: 15; TP: 15; S: 15; | 3 |
Estudo de Casos em Fisioterapia II | 54 | T: 15; TP: 15; | 2 |
Investigação Aplicada | 216 | OT: 75; | 8 |
Estágio Avançado em Fisioterapia | 297 | OT: 15; E: 240; S: 30; | 11 |
Métodos de Análise e Tratamento de Dados | 81 | TP: 15; OT: 30; | 3 |
Opção IV (9504) | 0 | 3 |
Saídas Profissionais
- Hospitais
- Centros de Saúde
- Centros de Reabilitação
- Gabinetes de Fisioterapia
- Departamentos de Saúde Desportiva
- Centros de Apoio a Idosos
- Escolas do Ensino Especial
- Departamentos de Investigação
- Instituições de Ensino