Objectivos Gerais
Analisar, conceber, planear e coordenar os processos de assemblagem de soluções eletrónicas e programáveis, tendo em vista a sua otimização e o cumprimento dos requisitos de qualidade, normas e regulamentos de segurança em sistemas eletrónicos.
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Sistemas Digitais | 189 | TP: 90; | 7 |
Matemática | 162 | TP: 60; | 6 |
Programação de Computadores I | 189 | TP: 90; | 7 |
Instrumentação e Medidas Electricas | 189 | TP: 90; | 7 |
Inglês Técnico | 81 | TP: 30; | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Eletrotecnia | 189 | TP: 90; | 7 |
Sistemas de Telecomunicações | 162 | TP: 60; | 6 |
Programação de Computadores II | 162 | TP: 90; | 6 |
Desenho e Desenvolvimento de PCB | 135 | TP: 60; | 5 |
Microprocessadores e Microcontroladores | 162 | TP: 75; | 6 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Eletrónica | 189 | TP: 75; | 7 |
Introdução aos Sistemas Embebidos | 162 | TP: 75; | 6 |
Redes de Sensores e Domótica | 162 | TP: 60; | 6 |
Redes de Computadores | 162 | TP: 75; | 6 |
Metodologias de desenvolvimento de Software | 135 | TP: 60; | 5 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estágio | 810 | E: 700; | 30 |
Saídas Profissionais
1 Projetar, especificar, programar e produzir sistemas eletrónicos e computadores2 Projetar, dimensionar e/ou executar placas de circuito impresso de acordo com os requisitos da aplicação
3 Desenvolver e depurar software para sistemas eletrónicos e computadores
4 Analisar, elaborar e interpretar esquemas elétricos e eletrónicos
5 Efetuar orçamentos relativos à execução, manutenção e/ou reparação de equipamentos Eletrónicos
6 Elaborar relatórios e preencher documentação técnica relativa à atividade desenvolvida
7 Realizar manutenção de redes de comunicação de dados