Objectivos Gerais
- Conferir habilitação profissional para a docência no 1.º Ciclo do Ensino Básico e em Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico.
- Estimular a construção de conhecimentos científicos, didáticos e pedagógicos que favoreçam práticas inovadoras e reflexivas em contextos e ambientes diversificados.
- Promover o aprofundamento de competências de análise crítica e problematização nos níveis e áreas específicas de ensino, desenvolvendo uma atitude investigativa.
- Formar profissionais que perspetivem as dimensões pessoal, social, ética e deontológica da profissão e sejam capazes de lidar com os desafios colocados à escola e ao professor pelas transformações sociais, científicas e tecnológicas que caracterizam as sociedades contemporâneas.
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Prática de ensino supervisionada em 2.º ciclo do ensino básico - matemática e ciências naturais I | 324 | OT: 6; E: 150; S: 30; | 12 |
Didática da matemática e ciências naturais I | 108 | TP: 37; PL: 15; OT: 2; | 4 |
Língua portuguesa | 135 | T: 15; TP: 45; OT: 3; | 5 |
Tópicos de matemática | 135 | TP: 60; OT: 3; | 5 |
Ciências naturais | 108 | TP: 30; PL: 20; OT: 3; | 4 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Prática de ensino supervisionada em 1.º ciclo do ensino básico I | 216 | OT: 6; E: 90; S: 30; | 8 |
Didáticas específicas do 1.º ciclo do ensino básico I | 162 | TP: 60; PL: 15; OT: 2; | 6 |
Universo, forma e número | 108 | TP: 52; OT: 2; | 4 |
Mundo vivo, simetria e regularidade | 108 | TP: 52; OT: 2; | 4 |
Metodologias de investigação em educação | 108 | TP: 45; OT: 4; | 4 |
Ambientes de tecnologia em matemática e ciências | 108 | TP: 45; OT: 2; | 4 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Prática de ensino supervisionada em 2.º ciclo do ensino básico - matemática e ciências naturais II | 324 | OT: 6; E: 150; S: 30; | 12 |
Didática da matemática e ciências naturais II | 162 | TP: 45; PL: 15; OT: 2; | 6 |
Organização educativa e desenvolvimento curricular | 108 | TP: 45; OT: 3; | 4 |
Necessidades educativas especiais | 108 | TP: 45; OT: 3; | 4 |
História regional - espaço e identidade | 108 | TP: 45; OT: 3; | 4 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Prática de ensino supervisionada em 1.º ciclo do ensino básico II | 432 | OT: 6; E: 180; S: 30; | 16 |
Didáticas específicas do 1.º ciclo do ensino básico II | 162 | TP: 60; OT: 2; TC: 15; | 6 |
Opção I: Formas e imagens animadas OU | 108 | TP: 45; OT: 3; | 4 |
Opção I: Motricidade infantil | 108 | TP: 45; OT: 3; | 4 |
Opção II: Educação científica em contextos não formais OU | 108 | TP: 37; OT: 2; S: 5; TC: 2; | 4 |
Opção II: Literacia científica e educação para a cidadania | 108 | TP: 30; OT: 2; S: 15; | 4 |
Saídas Profissionais
- O Mestrado confere habilitação profissional para a docência como professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico e professor de Matemática e Ciências Naturais do 2.º Ciclo do Ensino Básico, em instituições públicas e privadas de ensino.