Objectivos Gerais
- Capacitar os alunos para uma abordagem histórica, totalizadora e integrada dos problemas sociais, preparando-os para o exercício da profissão de Assistente Social em diferentes contextos humanos, sociais e políticos.
- Capacitar para a identificação e seleção de abordagens teórico-metodológicas, orientadoras do agir profissional capaz de promover relações de mediação entre pessoas e sistemas sociais promotoras de processos de mudança social, pautados pelos princípios dos direitos humanos e da justiça social.
- Desenvolver competências técnico-instrumentais, fundadas em processos reflexivos, traduzidas na utilização e criação de técnicas e instrumentos de diagnóstico, programação, execução e avaliação de processos e resultados, capazes de melhorar a vida pessoal, social, educativa e cultural das pessoas.
- Promover competências de investigação dos fenómenos sociais e processos de intervenção social, no quadro das finalidades éticas e políticas do Serviço Social.
- Articular as dimensões teorias e práticas, exploradas ao longo do plano formativo, refletida de forma privilegiada nos Estágios realizados em contexto real de trabalho (750 horas), capacitando para o desenvolvimento da sensibilidade social dos futuros profissionais.
- Desenvolver competência crítica sobre o papel do Assistente Social nos diferentes contextos de intervenção, conscientizando para a importância da formação profissional continua, no quadro deontológico da profissão.
Condições de Acesso
Provas de IngressoPortuguês OU História OU Geografia
Nota do Último Colocado
Consulte aqui
Preferência Regional (válida apenas para a 1ª fase)
Castelo Branco, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Viseu, R. A. Açores, R. A. Madeira
Preferência Habilitacional (válida apenas para a 1ª fase)
088,184,215,217,219,569,602,608,674,842,870,983,G43,G55,G58, G80,P01,P18,P19,S65,T02,T06, R19 e 721
Classificação Mínima e Cálculo de Nota
Prova de ingresso - 95 valores
Nota de candidatura - 95 valores
Média do Secundário - 65%
Provas de ingresso - 35%
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Socioantropologia | 108 | TP: 45; OT: 6; | 4 |
Introdução ao Direito | 108 | TP: 45; OT: 5; | 4 |
Laboratório de Competências Específicas e Identidade Profissional | 108 | TP: 45; OT: 6; | 4 |
Estatística para as Ciências Sociais | 108 | TP: 60; OT: 6; | 4 |
História do Serviço Social | 135 | T: 60; OT: 6; | 5 |
Psicologia do Desenvolvimento I: Crianças e Adolescentes | 108 | TP: 45; OT: 6; TC: 5; | 4 |
Economia Social e Inovação | 135 | TP: 45; OT: 6; | 5 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Observatório dos Problemas Sociais e da Intervenção Social | 135 | TP: 45; OT: 5; | 5 |
Psicologia do Desenvolvimento II: Adulto e Idoso | 135 | TP: 45; OT: 6; TC: 5; | 5 |
Teorias e Metodologias do Serviço Social I | 162 | TP: 60; OT: 7; | 6 |
Sociologia da Mudança Social | 135 | TP: 45; OT: 6; | 5 |
Métodos e Técnicas de Investigação em Ciências Sociais | 108 | TP: 45; OT: 6; TC: 5; | 4 |
Políticas Sociais I | 135 | TP: 45; OT: 6; | 5 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Teorias e Metodologias do Serviço Social II | 162 | TP: 60; OT: 7; | 6 |
Sociologia da Família | 108 | TP: 45; OT: 6; | 4 |
Políticas Sociais II | 135 | TP: 45; OT: 6; | 5 |
Psicologia Social | 135 | TP: 45; OT: 6; | 5 |
Direito da Família e de Menores | 135 | TP: 45; OT: 6; | 5 |
Contextos Profissionais do Serviço Social | 135 | TP: 45; OT: 6; | 5 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Sociedade Portuguesa Contemporânea | 135 | TP: 45; OT: 7; | 5 |
Inclusão e Deficiência | 108 | TP: 45; OT: 6; | 4 |
Serviço Social e Gestão das Organizações | 135 | TP: 45; OT: 6; | 5 |
Opção A | 108 | TP: 45; OT: 6; | 4 |
Estágio I | 216 | OT: 6; E: 140; S: 15; | 8 |
Intervenção Social em Comunidades Envelhecidas | 108 | TP: 45; OT: 6; | 4 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Planificação e Avaliação de Projetos | 108 | TP: 45; OT: 8; | 4 |
Ética e Deontologia do Serviço Social | 108 | TP: 45; OT: 6; | 4 |
Opção B | 108 | TP: 45; OT: 6; | 4 |
Seminário de Investigação e Intervenção em Serviço Social I | 108 | OT: 8; S: 45; | 4 |
Intervenção Social em Grupos de Risco | 108 | TP: 45; OT: 7; | 4 |
Estágio II | 270 | OT: 6; E: 190; S: 30; | 10 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estágio III | 702 | OT: 6; E: 420; S: 30; | 26 |
Seminário de Investigação e Intervenção em Serviço Social II | 108 | OT: 6; S: 45; | 4 |
Saídas Profissionais
- O diploma de Estudos Superiores e o grau de Licenciatura em Serviço Social crendencia para a utilização do título profissional de Assistente Social - profissão classificada no grupo dos Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas.
- Os Assistentes Sociais são profissionais qualificados para atividades de intervenção direta (junto dos indivíduos, famílias e comunidades) e/ou na intervenção indireta (direção, coordenação, investigação).
- Empregabilidade:
- Instituições Particulares de Solidariedade Social (Misericórdias, Associações, Fundações).
- Organizações Não Governamentais, em áreas de atividade de Ação Social para idosos, crianças, famílias em situação de vulnerabilidade, refugiados, emigrantes e pessoas portadoras de deficiência.
- Serviços do Estado, nos setores da Saúde (hospitais, centros de saúde, clínicas de reabilitação), Segurança Social, Estabelecimentos Prisionais e Serviços de Reinserção Social e assessoria aos Tribunais, Centros de Emprego, Formação Profissional e Ocupacional, Educação (Escolas).
- Serviços do Poder Local (Habitação, Urbanismo e Ambiente; Cultura, Juventude e Desporto e prevenção de comportamentos de risco).
- Empresas (Gabinetes de Recursos Humanos e em projetos de Responsabilidade Social).