Objectivos Gerais
- Planear, implementar e avaliar projetos recreativos para crianças em colaboração com outros profissionais da área da educação.
- Planear, implementar e supervisionar atividades de recreação educativa de crianças, em contextos diversificados e em colaboração com outros profissionais da área da educação.
- Desenvolver projetos e atividades de recreação educativa para crianças aplicando técnicas e recursos adequados.
- Organizar os espaços, os tempos, os recursos e os materiais com finalidades lúdico-educativas, em colaboração com outros profissionais da área da educação.
- Auxiliar na integração das crianças na estrutura de organização da instituição.
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Psicologia do Desenvolvimento da Criança | 81 | TP: 45; | 3 |
Comunicar em Língua Portuguesa | 108 | TP: 60; | 4 |
Jogos Matemáticos para Crianças | 135 | TP: 60; | 5 |
Oficina de Arte Dramática | 216 | TP: 60; | 8 |
Oficina de Expressão Musical | 162 | TP: 45; | 6 |
Recursos Educativos Digitais | 108 | TP: 60; | 4 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Oficina de Escrita Criativa para Crianças | 162 | TP: 60; | 6 |
Dinâmica de Grupos e Gestão de Conflitos | 81 | TP: 45; | 3 |
Metodologias e Técnicas de Animação de Crianças | 108 | TP: 60; | 4 |
Ciência para a Infância | 135 | TP: 60; | 5 |
Educação para a Saúde Infantil | 108 | TP: 45; | 4 |
Oficina de Artes Plásticas | 216 | TP: 60; | 8 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Plurilinguismo nas Sociedades Contemporâneas | 81 | TP: 45; | 3 |
Organizações Educativas e Ética | 81 | TP: 45; | 3 |
Conceção, Gestão e Avaliação de Projetos Socioeducativos | 216 | TP: 60; | 8 |
Oficina de Movimento | 216 | TP: 60; | 8 |
Emergências na Criança | 108 | TP: 45; | 4 |
Necessidades Educativas Especiais | 108 | TP: 45; | 4 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estágio | 835 | E: 810; | 30 |