Licenciatura em Engenharia de Proteção Civil
Objetivos Gerais
- A criação dos Gabinetes Municipais de Proteção Civil levou a uma importante necessidade de técnicos e especialistas formados com uma visão interdisciplinar e integradora em relação aos problemas e desafios colocados nestas temáticas.
- Colmatar a indisponibilidade objetiva do mercado para fornecer, no imediato, técnicos com a formação adequada a estas exigências, e o sistema de ensino vem desta forma colmatar tal situação.
- Potenciar maior profissionalização, maior exigência em termos das capacidades e competências dos agentes do sector da Proteção Civil e sobretudo acrescida capacidade para trabalhar num sistema de networking próprio do novo esquema organizativo.
- Atuar em redes de cooperação internacionais, onde mais uma vez se justifica a necessidade de indivíduos devidamente formados para lidar com essa realidade.
Condições de Acesso
Provas de Ingresso Um dos seguintes conjuntos: 07 Física e Química 16 Matemática Ou 02 Biologia e Geologia 16 Matemática |
Preferência Regional (válida apenas para a 1ª fase) | Percentagem de vagas: 50% Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu |
Classificação Mínima e Cálculo de Nota Prova de ingresso - 95 valores | Nota de candidatura - 95 valores Média do Secundário - 50% | Provas de ingresso - 50% |
- Mais informações na página da DGES
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Direito e Protecção Civil | 54 | TP: 15 | 2 |
Geomorfologia | 162 | T: 30 TP: 30 | 6 |
Sociologia e Psicologia Social | 81 | TP: 45 | 3 |
Química | 108 | T: 30 PL: 30 | 4 |
Matemática I | 162 | TP: 60 | 6 |
Protecção Civil | 135 | TP: 60 | 5 |
Informática e Tecnologia da Informação | 108 | PL: 60 | 4 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Climatologia e Edafologia | 135 | T: 30 TP: 30 PL: 15 | 5 |
Cartografia | 108 | TP: 45 | 4 |
Estatística | 135 | T: 30 TP: 30 | 5 |
Física | 162 | T: 30 TP: 30 | 6 |
Matemática II | 162 | TP: 60 | 6 |
Inglês | 180 | TP: 60 | 4 |
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Modelação Computacional | 121 | T: 30 TP: 30 | 4.5 |
Riscos Naturais | 162 | TP: 90 | 6 |
Desenho e Representação Gráfica | 162 | TP: 60 | 6 |
Comunicação, Informação e Formação | 95 | TP: 45 | 3.5 |
Espaços Agro-Florestais | 162 | TP: 90 | 6 |
Ciência do Fogo | 108 | TP: 45 | 4 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Riscos Tecnológicos e Ambientais | 135 | T: 30 TP: 30 | 5 |
Segurança e Prevenção da Floresta | 135 | TP: 60 | 5 |
Sistemas de Apoio à Decisão | 108 | TP: 45 | 4 |
Ciência dos Materiais | 108 | TP: 45 | 4 |
Organização e Gestão do Território | 162 | T: 30 TP: 45 | 6 |
Sistemas de Informação Geográfica em Protecção Civil | 162 | PL: 90 | 6 |
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Economia | 108 | T: 30 TP: 30 | 4 |
Projecto em Protecção Civil I | 162 | TP: 60 | 6 |
Saúde Pública | 108 | T: 30 TP: 30 | 4 |
Planeamento e Gestão de Crises e Emergências | 162 | TP: 60 | 6 |
Casos Específicos em Protecção Civil | 135 | TP: 60 | 5 |
Estudo e Investigação de Ocorrências | 135 | TP: 60 | 5 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Logística | 81 | TP: 45 | 3 |
Projecto em Protecção Civil II | 162 | TP: 60 | 6 |
Protecção e Segurança em Edifícios | 162 | TP: 60 | 6 |
Segurança de Produtos Nucleares, Radiológicos e Químicos | 135 | TP: 45 | 5 |
Sistemas de Comunicação | 135 | TP: 60 | 5 |
Liderança e Gestão | 135 | T: 30 TP: 30 | 5 |
Grau
Licenciatura
Nível EQF/ISCED
6
Código Escola/Curso
3051 / 8397 (CNAEF - 861)
Unidade Orgânica
ESACB
Regime
Diurno
ECTS
180
Coordenador
José António Abrantes Massano Monteiro
Data de Acreditação
01-07-2021
Prazo de Acreditação
6 anos
Número de Registo DGES
R/A-Ef 319/2011
Data de Registo DGES
18-03-2011
FUC
Clique aqui
Documentação
Saídas Profissionais
- Autarquias e Gabinetes de Proteção Civil, ao nível local, regional e nacional
- Organizações, institutos e instâncias públicas e privadas com competências ou intervenção nas áreas da proteção civil
- Gabinetes de proteção e segurança de empresas públicas e privadas
- Empresas de segurança, projeto e desenvolvimento, produção e comercialização de equipamentos de segurança
- Técnicos de proteção civil em agências internacionais
- Organismos públicos de investigação criminal
- Atividades de prestação de serviços de consultoria e assessoria
- Prestação de serviços de formação
- Atividades de I&D, em especial na vertente aplicada
- Atividade no domínio do planeamento e ordenamento territorial, nas vertentes de prevenção de riscos e planos de emergência