Objectivos Gerais
Gerir explorações agrícolas de modo integrado, agroecológico, económico e social.
Plano Curricular
1º Semestre
| Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Matemática | 135 | TP: 60; | 5 |
| Higiene e Segurança no Trabalho | 135 | TP: 60; | 5 |
| Culturas Arvenses | 108 | TP: 60; | 4 |
| Solos, Fertilidade e Fertilização | 108 | TP: 75; | 4 |
| Agrometeorologia | 108 | TP: 60; | 4 |
| Proteção Vegetal | 122 | TP: 60; | 4.5 |
| Agricultura Geral e Mecanização | 95 | TP: 60; | 3.5 |
2º Semestre
| Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Estatística | 135 | TP: 60; | 5 |
| Empreendedorismo | 135 | TP: 60; | 5 |
| Botânica Aplicada | 108 | TP: 60; | 4 |
| Fruticultura | 148 | TP: 60; | 5.5 |
| Horticultura | 135 | TP: 60; | 5 |
| Proteção Integrada das Culturas | 148 | TP: 60; | 5.5 |
1º Semestre
| Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Técnicas de Comunicação | 135 | TP: 60; | 5 |
| Sistemas de Produção | 108 | TP: 60; | 4 |
| Agricultura Biológica e Produção Integrada | 108 | TP: 60; | 4 |
| Gestão dos Espaços Verdes | 108 | TP: 60; | 4 |
| Rega e Drenagem | 122 | TP: 60; | 4.5 |
| Princípios de Geomática | 108 | TP: 60; | 4 |
| Gestão da Exploração Agrícola | 122 | TP: 60; | 4.5 |
2º Semestre
| Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Estágio em empresa | 810 | E: 810; | 30 |