Objectivos Gerais
- Formação de profissionais capazes de projectar, implementar e manter aplicações de software e sistemas de informação, estando especialmente direccionados para o desenvolvimento de aplicações e conteúdos multimédia.
- Será colocada uma ênfase especial em quatro perfis de formação profissionalizante:
- Multimédia e Conteúdos Internet;
- Programação e Engenharia de Software;
- Bases de Dados e Sistemas de Informação;
- Sistemas Inteligentes e de Apoio à Decisão.
Condições de Acesso
Provas de IngressoMatemática (A ou B) OU Geometria Descritiva + Matemática (A ou B) OU Matemática (A ou B) + Português
Nota do Último Colocado
Consulte aqui
Preferência Regional (válida apenas para a 1ª fase)
Castelo Branco, Guarda, Portalegre, Santarém, R. A. Açores, R. A. Madeira
Preferência Habilitacional (válida apenas para a 1ª fase)
602,604,606,813, P17, P20, P21, P36, P37, P39, P53, P56, P59 e P14
Classificação Mínima e Cálculo de Nota
Prova de ingresso - 95 valores
Nota de candidatura - 95 valores
Média do Secundário - 65%
Provas de ingresso - 35%
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Programação I | 162 | TP: 30; PL: 60; | 6 |
Inglês Técnico I | 54 | PL: 30; | 2 |
Probabilidades e Estatística | 162 | TP: 60; | 6 |
Interfaces Pessoa-Máquina I | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Multimédia I | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Lógica | 162 | TP: 60; | 6 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Análise de Sistemas | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Arquitectura de Computadores | 162 | TP: 30; PL: 60; | 6 |
Inglês Técnico II | 54 | PL: 30; | 2 |
Programação II | 162 | TP: 30; PL: 60; | 6 |
Interfaces Pessoa-Máquina II | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Matemática Computacional | 162 | TP: 60; | 6 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Sistemas Operativos | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Programação III | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Tecnologias de Produção e Edição de Áudio e Vídeo | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Computação Gráfica | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Multimédia II | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Fundamentos de Inteligência Artificial | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Redes de Computadores | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Engenharia de Software | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Linguagens Web | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Base de Dados I | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Design de Sistemas Interactivos | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Inteligência Artificial | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Linguagens de Organização de Dados | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Projecto I | 243 | OT: 15; | 9 |
Arquitectura e Tecnologias Internet | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Base de Dados II | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Sistemas de Informação nas Organizações | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Portfólio I | 27 | OT: 7; | 1 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Portfólio II | 27 | OT: 7; | 1 |
Empreendedorismo | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Multimédia III | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Arquitectura de Sistemas de Informação | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Análise Inteligente de Dados | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Projecto II | 243 | OT: 15; | 9 |
Saídas Profissionais
- Gestor de Projecto Multimédia
- Gestor de Conteúdos
- Web Designer
- Programador Web
- Gestor de Publicidade Web
- Administrador de Bases de Dados
- Programador de Bases de Dados
- Gestor de Projectos de Sistemas de Informação
- Consultor de Sistemas de Informação
- Administrador de Sistemas de Informação
- Analista de Dados
- Programador de Sistemas Inteligentes
- Consultor de Apoio à Decisão
- Analista de Sistemas
- Programador de Sistemas
- Gestor de Contas/Clientes de Sistemas de Informação
- Técnico Comercial de Sistemas de Informação
- Técnico de HelpDesk