Objectivos Gerais
O técnico especialista em Restauração e Bebidas é o profissional qualificado para planear, dirigir, coordenar, supervisionar e controlar as atividades e operações do serviço de alimentos e bebidas, em estabelecimentos de restauração e bebidas, integrados ou não em unidades hoteleiras, garantido a qualidade do serviço, a otimização dos recursos e a maximização da rentabilidade.
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Comportamento Organizacional | 135 | TP: 69; | 5 |
Noções de Organização de Restauração e Bebidas | 54 | TP: 36; | 2 |
Teoria do Serviço de Restauração e Bebidas | 54 | TP: 36; | 2 |
Serviço de Restauração e Bebidas I | 135 | TP: 69; | 5 |
Marketing Mix na Atividade Turística | 135 | TP: 69; | 5 |
Sistema de Contabilidade | 135 | TP: 69; | 5 |
Regras e Protocolo Empresarial | 108 | TP: 52; | 4 |
Técnicas de Organização de Eventos | 54 | TP: 36; | 2 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Higiene e Segurança na Restauração | 54 | TP: 36; | 2 |
Economia | 135 | TP: 69; | 5 |
Espanhol | 135 | TP: 69; | 5 |
Relações Públicas e Branding na Atividade Turística | 135 | TP: 69; | 5 |
Serviço de Restauração e Bebidas II | 135 | TP: 69; | 5 |
Controlo de Gestão de Alimentação e Bebidas | 108 | TP: 52; | 4 |
Controlo de Custos na Gestão de Alimentação e Bebidas | 108 | TP: 52; | 4 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Inglês | 135 | TP: 69; | 5 |
Empreendedorismo | 54 | TP: 36; | 2 |
Bar | 54 | TP: 36; | 2 |
Legislação Aplicada ao Turismo | 54 | TP: 36; | 2 |
Gestão de Recursos Humanos | 135 | TP: 69; | 5 |
Tendências na Hotelaria | 54 | TP: 36; | 2 |
Orçamentação na Empresa | 135 | TP: 69; | 5 |
Gestão de Alimentação e Bebidas - Promoção e Eventos | 52 | TP: 36; | 2 |
Técnicas de Acolhimento | 135 | TP: 69; | 5 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estágio | 810 | TP: 810; | 30 |