Objectivos Gerais
O curso de Mestrado em Engenharia Agronómica pretende contribuir para a actualização e desenvolvimento de novos conhecimentos, nomeadamente:
- Formação de profissionais com competência técnico-científica e prática para analisar, conceber, planear e gerir actividades no sector agrícola
- Aquisição ou actualização de conhecimentos dos técnicos já em actividade, com vista à sua valorização
- Melhoramento dos sistemas produtivos regionais, promovendo uma gestão correcta e eficiente do sistema produtivo e do ecossistema natural (sustentabilidade)
Plano Curricular
1º Semestre
| Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Delineamento Experimental | 175 | TP: 36; OT: 24; | 6.5 |
| Modelação da Produtividade Vegetal | 160 | TP: 36; OT: 24; | 6 |
| Gestão do Solo e da Fertilização | 150 | TP: 36; OT: 24; | 5.5 |
| Análise e Gestão do Espaço Rural | 190 | TP: 36; OT: 24; | 7 |
| Comercialização e Marketing | 135 | TP: 36; OT: 24; | 5 |
2º Semestre
| Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Técnicas Avançadas em Fruticultura e Viticultura | 175 | TP: 60; | 6.5 |
| Protecção Integrada em Fruticultura e Viticultura | 160 | TP: 60; | 6 |
| Pós-colheita em Fruticultura e Viticultura | 160 | TP: 60; | 6 |
| Rega e Drenagem | 160 | TP: 36; OT: 24; | 6 |
| Protecção de Plantas e Infra-estruturas Ecológicas | 150 | TP: 36; OT: 24; | 5.5 |
1º Semestre
| Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Gestão da Qualidade e Certificação | 135 | TP: 36; OT: 24; | 5 |
| Planeamento em Agricultura | 135 | TP: 36; OT: 24; | 5 |
| Gestão da Energia | 135 | TP: 36; OT: 24; | 5 |
| Introdução ao Projecto Final | 80 | TP: 20; | 3 |
Anual
| Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Projecto Final | 1134 | OT: 70; | 42 |
1º Semestre
| Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Delineamento Experimental | 175 | TP: 36; OT: 24; | 6.5 |
| Modelação da Produtividade Vegetal | 160 | TP: 36; OT: 24; | 6 |
| Gestão do Solo e da Fertilização | 150 | TP: 36; OT: 24; | 5.5 |
| Análise e Gestão do Espaço Rural | 190 | TP: 36; OT: 24; | 7 |
| Comercialização e Marketing | 135 | TP: 36; OT: 24; | 5 |
2º Semestre
| Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Técnicas Avançadas em Horticultura Herbácea e Ornamental | 0 | 6.5 | |
| Proteção Integrada em Horticultura | 0 | 6 | |
| Pós-colheita em Horticultura Herbácea e Ornamental | 0 | 6 | |
| Rega e Drenagem | 160 | TP: 36; OT: 24; | 6 |
| Protecção de Plantas e Infra-estruturas Ecológicas | 150 | TP: 36; OT: 24; | 5.5 |
Anual
| Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Projecto Final | 1134 | OT: 70; | 42 |
1º Semestre
| Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Gestão da Qualidade e Certificação | 135 | TP: 36; OT: 24; | 5 |
| Planeamento em Agricultura | 135 | TP: 36; OT: 24; | 5 |
| Gestão da Energia | 135 | TP: 36; OT: 24; | 5 |
| Introdução ao Projecto Final | 80 | TP: 20; | 3 |
Anual
| Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Projecto Final | 1134 | OT: 70; | 42 |
1º Semestre
| Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Delineamento Experimental | 175 | TP: 36; OT: 24; | 6.5 |
| Modelação da Produtividade Vegetal | 160 | TP: 36; OT: 24; | 6 |
| Gestão do Solo e da Fertilização | 150 | TP: 36; OT: 24; | 5.5 |
| Análise e Gestão do Espaço Rural | 190 | TP: 36; OT: 24; | 7 |
| Comercialização e Marketing | 135 | TP: 36; OT: 24; | 5 |
2º Semestre
| Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Técnicas Avançadas em Culturas Arvenses | 175 | TP: 60; | 6.5 |
| Proteção Integrada em Culturas Arvenses | 162 | TP: 60; | 6 |
| Pós-colheita em Culturas Arvenses | 162 | TP: 60; | 6 |
| Rega e Drenagem | 160 | TP: 36; OT: 24; | 6 |
| Protecção de Plantas e Infra-estruturas Ecológicas | 150 | TP: 36; OT: 24; | 5.5 |
Anual
| Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Projecto Final | 1134 | OT: 70; | 42 |
1º Semestre
| Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Gestão da Qualidade e Certificação | 135 | TP: 36; OT: 24; | 5 |
| Planeamento em Agricultura | 135 | TP: 36; OT: 24; | 5 |
| Gestão da Energia | 135 | TP: 36; OT: 24; | 5 |
| Introdução ao Projecto Final | 80 | TP: 20; | 3 |
Anual
| Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Projecto Final | 1134 | OT: 70; | 42 |
Saídas Profissionais
O curso de Mestrado em Engenharia Agronómica permitirá que os diplomados desenvolvam actividades profissionais variadas, nomeadamente:
- Técnicos e empresários em explorações agrícolas ou em empresas de bens e serviços, a montante e a jusante da produção
- Técnicos em diversos tipos de organismos, tais como:
- Organizações de agricultores
- Serviços oficiais
- Institutos de investigação
- Instituições financeiras
- Associações de desenvolvimento.