Objectivos Gerais
Atuar no domínio da produção florestal sustentável e participar em atividades associadas à floresta (silvopastorícia, cinegética, apicultura, ecoturismo e outras), de forma autónoma ou integrado em equipa.
Plano Curricular
1º Semestre
| Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Higiene e Segurança Trabalho | 0 | 5 | |
| Tecnologias de informação Geográfica | 0 | 5 | |
| Matemática | 0 | 5 | |
| Ecofisiologia Florestal | 0 | 5 | |
| Ecossistemas Florestais | 0 | 5 | |
| Hidroclimatologia e Solos | 0 | 5 | |
2º Semestre
| Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Comportamento Humano nas Organizações | 0 | 2 | |
| Estatística | 0 | 2.5 | |
| Árvores e Arbustos Florestais | 0 | 2 | |
| Infraestruturas Florestais | 0 | 3.5 | |
| Condução de Povoamentos Florestais | 0 | 7.5 | |
| Instalação de Povoamentos e Exploração Florestal | 0 | 7.5 | |
| Técnicas de Medição e Inventário Florestal | 0 | 5 | |
1º Semestre
| Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Técnicas de Comunicação | 0 | 5 | |
| Cinegética | 0 | 5 | |
| Planeamento e Projecto | 0 | 5 | |
| Prática Florestal | 0 | 5 | |
| Silvicultura das Espécies Florestais | 0 | 5 | |
| Silvopastoricia e Uso Múltiplo da Floresta | 0 | 5 | |
2º Semestre
| Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Estágio | 0 | 30 | |