Cursos
Cursos de Licenciatura (1.º Ciclo)
| Código Escola | Código Curso | Curso | Vagas |
|---|---|---|---|
| 3053 | 9118 | Engenharia Industrial | 25 Vagas |
| 3053 | 9111 | Engenharia Electrotécnica e das Telecomunicações | 25 Vagas |
| 3053 | 8463 | Engenharia das Energias Renováveis | 35 Vagas |
| 3053 | 9119 | Engenharia Informática | 40 Vagas |
| 3053 | 9248 | Tecnologias da Informação e Multimédia | 25 Vagas |
| 3053 | 9089 | Engenharia Civil | 25 Vagas |
CETs - Cursos de Especialização Tecnológica
| CET | Vagas |
|---|---|
| CET de Águas e Saneamento | 30 Vagas |
| CET de Automação e Manutenção Industrial | 25 Vagas |
| CET de Condução de Obra | 30 Vagas |
| CET de Desenvolvimento de Produtos Multimédia | 30 Vagas |
| CET de Electrónica e Telecomunicações | 25 Vagas |
| CET de Electrotecnia e Instalações Eléctricas | 25 Vagas |
| CET de Instalação e Manutenção de Redes e Sistemas Informáticos | 30 Vagas |
| CET de Organização e Gestão Industrial | 25 Vagas |
| CET de Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação | 30 Vagas |
| CET de Topografia e Cadastro | 30 Vagas |
Cursos de Mestrado (2.º Ciclo)
| Código Escola | Código Curso | Curso | Vagas |
|---|---|---|---|
| 3053 | M204 | Comunicações Móveis | 25 Vagas |
| 3053 | 6990 | Construção Sustentável | 25 Vagas |
| 3053 | M205 | Desenvolvimento de Software e Sistemas Interactivos | 25 Vagas |
| 3053 | 6843 | Infra-Estruturas de Construção Civil | -- Vagas |




